Расстояние от Богуслава | Длина участка |
Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Богуслав, Киевская область, Украина, UA |
время | время |
|||||
. | Т-10-29 |
Т-10-29 × Т-10-17× |
14 км 00:20 | 14 км 00:20 |
|||
. | Т-10-17 |
Т-10-17 × Ракитное× |
36 км 00:43 | 22 км 00:23 |
|||
. | Т-10-17 × Сапиха× |
41 км 00:49 | 5.1 км 00:05 |
||||
. | Т-10-17 × Р-04× |
49 км 00:58 | 8.2 км 00:09 |
||||
. | Р-04 |
Белая Церковь (въезд)× |
69 км 01:17 | 20 км 00:19 |
|||
. | Белая Церковь (пр. Князя Владимира × ул. Павличенко)× |
72 км 01:23 | 2.8 км 00:06 |
||||
. | Р-32 |
Белая Церковь (пр. Князя Владимира × ул. Дружбы)× |
74 км 01:25 | 1.3 км 00:03 |
|||
. | Белая Церковь (въезд)× |
78 км 01:34 | 4.2 км 00:09 |
||||
. | Р-32 |
Сквира× |
110 км 02:09 | 32 км 00:36 |
|||
Р-32 | Житомирская область | 31 км 00:35 |
|||||
. | Р-32 × Т-06-11× |
141 км 02:44 | |||||
. | Ружин× |
144 км 02:49 | 2.8 км 00:05 |
||||
Р-32 | Винницкая область | 43 км 00:44 |
|||||
. | Р-32 × М-21× |
187 км 03:33 | |||||
. | М-21 |
М-21 × Т-02-19× |
219 км 04:01 | 32 км 00:28 |
|||
. | Т-02-19 |
Т-02-19 × Т-06-10× |
265 км 04:49 | 45 км 00:48 |
|||
. | Т-06-10 |
Т-06-10 × М-12× |
277 км 05:03 | 12 км 00:13 |
|||
М-12 | Хмельницкая область | 22 км 00:24 |
|||||
. | Летичев× |
299 км 05:27 | |||||
. | Голосков× |
323 км 05:52 | 23 км 00:25 |
||||
. | М-12 × Хмельницкий× |
340 км 06:07 | 17 км 00:15 |
||||
. | М-12 × Н-03 × Т-23-05× |
355 км 06:20 | 16 км 00:13 |
||||
. | Н-03 |
Н-03 × Ярмолинцы× |
375 км 06:39 | 20 км 00:19 |
|||
. | Н-03 × Ярмолинцы× |
378 км 06:42 | 3.4 км 00:03 |
||||
. | Т-23-07 |
Ярмолинцы (Т-23-21 × Т-23-07)× |
381 км 06:45 | 2.4 км 00:03 |
|||
. | Т-23-21 |
Томашовка× |
398 км 07:03 | 17 км 00:19 |
|||
. | Т-23-21 × Т-23-08× |
418 км 07:25 | 20 км 00:22 |
||||
. | Т-23-08 |
Смотрич× |
426 км 07:35 | 8.1 км 00:10 |
|||
. | Заречанка (Р-48 × Т-23-08)× |
442 км 07:53 | 16 км 00:18 |
||||
. | Р-48 |
Заречанка (Р-48 × Т-23-08)× |
443 км 07:54 | 0.6 км 00:01 |
|||
. | Т-23-08 |
Т-23-08 × Р-24× |
457 км 08:10 | 15 км 00:16 |
|||
Р-24 | Тернопольская область | 3.9 км 00:06 |
|||||
. | Скала-Подольская× |
461 км 08:16 | |||||
. | Р-24 × Борщев × Т-20-02× |
473 км 08:29 | 12 км 00:14 |
||||
. | Р-24 × Т-20-02× |
476 км 08:33 | 3.2 км 00:03 |
||||
. | Борщев (въезд)× |
477 км 08:33 | 0.8 км 00:01 |
||||
. | Борщев× |
478 км 08:34 | 0.4 км 00:01 |
||||
. | Борщев (въезд)× |
478 км 08:35 | 0.5 км 00:01 |
||||
. | Толстое× |
502 км 08:59 | 24 км 00:24 |
||||
. | М-19 |
М-19 × Р-24× |
509 км 09:06 | 7.1 км 00:07 |
|||
Р-24 | Ивано-Франковская область | 24 км 00:28 |
|||||
. | Городенка× |
534 км 09:34 | |||||
. | Гвоздец× |
554 км 10:00 | 20 км 00:25 |
||||
. | Н-10 × Р-24× |
569 км 10:16 | 16 км 00:16 |
||||
. | Н-10 |
Н-10 × Шепаровцы× |
578 км 10:24 | 8.9 км 00:08 |
|||
. | Шепаровцы× |
581 км 10:26 | 2.3 км 00:02 |
||||
. | Т-09-05 |
Делятин× |
609 км 10:59 | 28 км 00:32 |
|||
. | Н-09 |
Яремче× |
622 км 11:17 | 13 км 00:18 |
|||
. | Татаров (Н-09 × Р-24)× |
643 км 11:40 | 21 км 00:23 |
||||
Н-09 | Закарпатская область | 23 км 00:26 |
|||||
. | Ясиня× |
666 км 12:06 | |||||
Рахов, Закарпатская область, Украина |
696 км 12:42 | 30 км 00:36 |
|||||
Объезд отмеченных городов и стран |
Объезд - проложится маршрут между Богуславом и Раховым с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Богуслава до Рахова или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Богуслав → Рахов на машине, быстрый маршрут 696 км, короткий маршрут 677 км, эконом маршрут 679 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов.
В таблице и на карте трасса Богуслав → Рахов показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Богуслава в Рахов, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Богуслав → Рахов и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.