RUS
| Расстояние от Брошнев-Осады | Длина участка |
| Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Брошнев-Осада, Ивано-Франковская область, Украина, UA |
время | время |
|||||
| . | Н-10 |
Н-10 × Т-09-10× |
19 км 00:21 | 19 км 00:21 |
|||
| . | Н-10 × Калужское шоссе× |
39 км 00:39 | 19 км 00:19 |
||||
| . | Н-10 × Н-09× |
50 км 00:50 | 11 км 00:11 |
||||
| . | Н-09 |
Н-09 × Н-10× |
50 км 00:51 | 0.3 км 00:00 |
|||
| . | Н-10 |
Н-10 × Шепаровцы× |
100 км 01:38 | 49 км 00:47 |
|||
| . | Н-10 × Р-24× |
112 км 01:49 | 12 км 00:12 |
||||
| . | Заболотов× |
126 км 02:06 | 14 км 00:16 |
||||
| . | Снятын× |
148 км 02:33 | 21 км 00:28 |
||||
| Н-10 | Черновицкая область | 8.4 км 00:14 |
|||||
| . | Неполоковцы× |
156 км 02:47 | |||||
| . | Мамаевцы× |
171 км 03:04 | 15 км 00:17 |
||||
| . | М-19 |
Черновцы (въезд)× |
176 км 03:10 | 4.9 км 00:06 |
|||
| . | Черновцы (ул. Галицкий Путь × Хотынская ул.)× |
180 км 03:18 | 3.8 км 00:08 |
||||
| . | Черновцы (Вокзальная ул. × Корсунская ул.)× |
180 км 03:18 | 0.5 км 00:00 |
||||
| . | Черновцы× |
183 км 03:24 | 2.7 км 00:05 |
||||
| . | Р-62 |
Черновцы (ул. Героев Майдана × Главная ул.)× |
183 км 03:24 | 0.4 км 00:01 |
|||
| . | Черновцы (Главная ул. × ул. Василия Лесина)× |
186 км 03:30 | 2.6 км 00:05 |
||||
| . | М-19 |
Черновцы (въезд)× |
188 км 03:35 | 2.4 км 00:05 |
|||
| . | МАПП Порубное× |
220 км 04:32 | 31 км 00:57 |
||||
| RO Румыния Сучава (жудец) | 0.4 км 01:00 |
||||||
| . | МАПП Сирет× |
220 км 05:32 | |||||
| . | 2 |
Сирет (въезд)× |
223 км 06:04 | 2.3 км 00:32 |
|||
| . | Сирет× |
224 км 06:08 | 1.7 км 00:03 |
||||
| . | Сирет (въезд)× |
225 км 06:08 | 0.3 км 00:01 |
||||
| . | Сучава (въезд)× |
261 км 06:39 | 36 км 00:31 |
||||
| . | 2 × Сучава (центр)× |
263 км 06:45 | 2.6 км 00:05 |
||||
| . | Сучава (въезд)× |
264 км 06:46 | 0.6 км 00:01 |
||||
| . | Сучава (въезд)× |
266 км 06:49 | 2.7 км 00:03 |
||||
| . | 2 × 29А× |
268 км 06:51 | 1.2 км 00:03 |
||||
| . | 2 × 209С× |
269 км 06:53 | 0.9 км 00:02 |
||||
| . | Сучава (въезд)× |
271 км 06:57 | 2 км 00:04 |
||||
| . | Фэлтичени (въезд)× |
287 км 07:12 | 17 км 00:15 |
||||
| . | Фэлтичени× |
290 км 07:16 | 2.3 км 00:05 |
||||
| . | Фэлтичени (въезд)× |
291 км 07:20 | 1.7 км 00:03 |
||||
| . | 2 × 2Е× |
294 км 07:21 | 2.2 км 00:02 |
||||
| . | 2 × 15C× |
298 км 07:25 | 4.1 км 00:04 |
||||
| 2 | Яссы (жудец) | 28 км 00:24 |
|||||
| . | 2 × 28А× |
326 км 07:49 | |||||
| 2 | Нямц | 34 км 00:29 |
|||||
| . | 2 × 28× |
359 км 08:18 | |||||
| . | Роман (въезд)× |
367 км 08:25 | 8.2 км 00:07 |
||||
| . | Роман× |
372 км 08:34 | 4.6 км 00:09 |
||||
| . | Роман (въезд)× |
373 км 08:36 | 0.8 км 00:02 |
||||
| . | 2 × 158× |
380 км 08:42 | 7.2 км 00:06 |
||||
| 2 | Бакэу (жудец) | 29 км 00:25 |
|||||
| . | Бакэу (въезд)× |
408 км 09:07 | |||||
| . | Бакэу× |
413 км 09:17 | 4.9 км 00:10 |
||||
| . | Бакэу (Bulevardul Unirii × Strada Mihail Kogălniceanu)× |
414 км 09:18 | 0.3 км 00:01 |
||||
| . | Бакэу (въезд)× |
421 км 09:32 | 7 км 00:14 |
||||
| . | Николае-Бэлческу (въезд)× |
422 км 09:33 | 1.3 км 00:01 |
||||
| 2 | 1.9 км 00:04 |
||||||
| . | Николае-Бэлческу× |
424 км 09:37 | |||||
| 2 | Бакэу (жудец) | 1.7 км 00:03 |
|||||
| . | Николае-Бэлческу (въезд)× |
426 км 09:41 | |||||
| . | Рэкэчуни (въезд)× |
441 км 09:54 | 15 км 00:13 |
||||
| . | Рэкэчуни× |
443 км 09:57 | 1.7 км 00:04 |
||||
| . | Рэкэчуни (въезд)× |
444 км 10:00 | 1.1 км 00:02 |
||||
| 2 | Вранча | 26 км 00:23 |
|||||
| . | Аджуб (въезд)× |
470 км 10:22 | |||||
| . | 11А |
Аджуб× |
471 км 10:25 | 1.4 км 00:03 |
|||
| . | 2 |
Аджуб (въезд)× |
473 км 10:28 | 1.6 км 00:03 |
|||
| . | Мерэшешти (въезд)× |
496 км 10:48 | 23 км 00:20 |
||||
| . | Мерэшешти (въезд)× |
497 км 10:50 | 0.6 км 00:01 |
||||
| . | 537 км 11:25 | 40 км 00:36 |
|||||
| . | Думбрэвени (Вранча)× |
537 км 11:26 | 0.5 км 00:01 |
||||
| . | 538 км 11:28 | 0.8 км 00:02 |
|||||
| . | 2 × 2N× |
538 км 11:28 | 0.6 км 00:01 |
||||
| 2 | Бузэу (жудец) | 17 км 00:14 |
|||||
| . | Рымнику-Сэрат (въезд)× |
555 км 11:43 | |||||
| . | Рымнику-Сэрат× |
556 км 11:45 | 1 км 00:02 |
||||
| . | Рымнику-Сэрат (въезд)× |
559 км 11:49 | 2.3 км 00:05 |
||||
| . | Бузэу (въезд)× |
587 км 12:17 | 29 км 00:28 |
||||
| . | Бузэу (въезд)× |
594 км 12:25 | 6.7 км 00:08 |
||||
| . | 1В × 2× |
597 км 12:27 | 2.5 км 00:02 |
||||
| . | 2 × 102H× |
627 км 12:53 | 30 км 00:26 |
||||
| 2 | Яломица | 19 км 00:16 |
|||||
| . | Урзичени (въезд)× |
646 км 13:09 | |||||
| 2 | Илфов | 44 км 00:38 |
|||||
| . | Волунтари (въезд)× |
690 км 13:48 | |||||
| . | СВ |
Волунтари (въезд)× |
691 км 13:50 | 0.9 км 00:02 |
|||
| . | Пантелимон (въезд)× |
695 км 13:53 | 3.9 км 00:04 |
||||
| . | Пантелимон× |
696 км 13:56 | 1.3 км 00:03 |
||||
| . | Пантелимон (въезд)× |
697 км 13:58 | 0.8 км 00:02 |
||||
| . | Попести-Леордени (въезд)× |
707 км 14:07 | 10 км 00:10 |
||||
| . | Попести-Леордени (въезд)× |
711 км 14:14 | 3.3 км 00:07 |
||||
| . | Жилава (въезд)× |
716 км 14:19 | 5.1 км 00:05 |
||||
| . | Жилава× |
718 км 14:24 | 2.8 км 00:06 |
||||
| . | 5 |
Жилава (въезд)× |
721 км 14:30 | 2.7 км 00:06 |
|||
| 5 | Джурджу (жудец) | 38 км 00:33 |
|||||
| . | 5 × 41× |
759 км 15:03 | |||||
| . | Дая (въезд)× |
760 км 15:03 | 0.4 км 00:00 |
||||
| . | Дая× |
761 км 15:06 | 1.1 км 00:02 |
||||
| . | Дая (въезд)× |
762 км 15:07 | 0.9 км 00:02 |
||||
| . | Джурджу (въезд)× |
767 км 15:12 | 4.9 км 00:05 |
||||
| . | 5 × 5С× |
769 км 15:17 | 2.4 км 00:05 |
||||
| . | МАПП Джурджу× |
772 км 15:53 | 3.1 км 00:36 |
||||
| BG Болгария Русенская область | 3.7 км 01:04 |
||||||
| . | МАПП Русе× |
776 км 16:57 | |||||
| . | 2 |
Русе× |
783 км 17:42 | 7.2 км 00:45 |
|||
| . | Русе (въезд)× |
786 км 17:49 | 3.3 км 00:07 |
||||
| . | 2 × 2001× |
807 км 18:06 | 20 км 00:17 |
||||
| 2 | Разградская область | 11 км 00:09 |
|||||
| . | Цар-Калоян (въезд)× |
817 км 18:15 | |||||
| . | Цар-Калоян× |
818 км 18:18 | 1.1 км 00:02 |
||||
| . | Цар-Калоян (въезд)× |
819 км 18:20 | 0.9 км 00:02 |
||||
| . | 2 × 204× |
840 км 18:38 | 21 км 00:18 |
||||
| . | 204 |
Разград (въезд)× |
843 км 18:40 | 2.4 км 00:03 |
|||
| . | Разград× |
846 км 18:47 | 3.3 км 00:07 |
||||
| . | 49 |
Разград (въезд)× |
847 км 18:49 | 1 км 00:02 |
|||
| . | 49 × 51× |
866 км 19:07 | 19 км 00:18 |
||||
| 49 | Тырговиштская область | 12 км 00:11 |
|||||
| . | 49 × 4× |
878 км 19:18 | |||||
| . | 4 |
4 × 409× |
901 км 19:39 | 24 км 00:21 |
|||
| . | 48 |
48 × 4802× |
905 км 19:43 | 3.9 км 00:04 |
|||
| 48 | Сливенская область | 21 км 00:20 |
|||||
| . | 48 × 706× |
926 км 20:03 | |||||
| . | Котел (въезд)× |
939 км 20:15 | 12 км 00:12 |
||||
| . | Котел× |
939 км 20:17 | 0.7 км 00:01 |
||||
| . | Котел (въезд)× |
940 км 20:18 | 0.6 км 00:01 |
||||
| . | 48 × 7× |
963 км 20:40 | 23 км 00:22 |
||||
| . | 7 |
7 × 6 × 707× |
979 км 20:54 | 16 км 00:13 |
|||
| 7 | Ямболская область | 89 км 01:47 |
|||||
| . | МАПП Лесово× |
1068 км 22:40 | |||||
| TR Турция Мраморноморский регион | 1.1 км 01:01 |
||||||
| . | МАПП Хамзабейли× |
1069 км 23:41 | |||||
| . | D.535 |
D.535 × Лялапаша× |
1088 км 24:30 | 19 км 00:48 |
|||
| . | D.535 × 22.02× |
1106 км 24:47 | 18 км 00:17 |
||||
| . | D.535 × O.3× |
1108 км 24:49 | 2 км 00:02 |
||||
| . | O.3 |
O.3 × D.100× |
1112 км 24:52 | 4.3 км 00:03 |
|||
| . | O.3 × O.2× |
1328 км 27:28 | 216 км 02:36 |
||||
| . | O.2 |
O.2 × O.4× |
1362 км 27:53 | 34 км 00:25 |
|||
| . | O.4 |
O.4 × D.100× |
1518 км 29:45 | 156 км 01:53 |
|||
| O.4 | Черноморский регион | 140 км 01:41 |
|||||
| . | O.4 × D.100× |
1658 км 31:27 | |||||
| O.4 | Центральная Анатолия | 98 км 01:11 |
|||||
| . | O.4 × D.750× |
1757 км 32:38 | |||||
| . | O.4 × O.20× |
1765 км 32:44 | 8.3 км 00:06 |
||||
| . | O.20 |
O.20 × D.750× |
1808 км 33:15 | 43 км 00:31 |
|||
| . | D.750 × O.20× |
1809 км 33:16 | 0.7 км 00:01 |
||||
| . | D.750 |
Шерефли-Кочхисар (въезд)× |
1936 км 35:05 | 127 км 01:50 |
|||
| . | Шерефли-Кочхисар× |
1939 км 35:12 | 3.1 км 00:06 |
||||
| . | Шерефли-Кочхисар (въезд)× |
1944 км 35:21 | 4.4 км 00:09 |
||||
| D.750 | Аксарай (ил) | 56 км 00:48 |
|||||
| . | D.750 × Еникент× |
2000 км 36:09 | |||||
| D.750 | Центральная Анатолия | 13 км 00:11 |
|||||
| . | Аксарай (въезд)× |
2013 км 36:20 | |||||
| . | Аксарай× |
2016 км 36:28 | 3.9 км 00:08 |
||||
| . | Аксарай (въезд)× |
2022 км 36:39 | 5.3 км 00:11 |
||||
| . | D.750 × O.21A× |
2110 км 37:55 | 88 км 01:16 |
||||
| . | O.21A |
O.21A × O.21× |
2139 км 38:16 | 29 км 00:21 |
|||
| O.21 | Средиземноморский регион | 99 км 01:12 |
|||||
| . | O.21 × O.51× |
2239 км 39:28 | |||||
| . | O.51 |
O.51 × D.400× |
2258 км 39:42 | 19 км 00:14 |
|||
| . | O.52 |
O.52 × D.400× |
2390 км 41:18 | 133 км 01:36 |
|||
| O.52 | Юго-Восточная Анатолия | 25 км 00:18 |
|||||
| . | O.52 × D.825× |
2416 км 41:36 | |||||
| O.52 | Средиземноморский регион | 36 км 00:26 |
|||||
| . | O.52 × D.835× |
2452 км 42:02 | |||||
| O.52 | Юго-Восточная Анатолия | 154 км 01:51 |
|||||
| . | O.52 × D.400× |
2606 км 43:53 | |||||
| . | D.400 × O.52× |
2619 км 44:03 | 13 км 00:10 |
||||
| . | D.400 |
Шанлыурфа (въезд)× |
2629 км 44:11 | 9.7 км 00:08 |
|||
Шанлыурфа, Юго-Восточная Анатолия, Турция |
2632 км 44:18 | 3.5 км 00:07 |
|||||
| Объезд отмеченных городов и стран | |||||||
Объезд - проложится маршрут между Брошнев-Осадой и Шанлыурфой с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Брошнев-Осады до Шанлыурфы или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Брошнев-Осада → Шанлыурфа на машине, быстрый маршрут 2632 км, короткий маршрут 2491 км, эконом маршрут 2528 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов.
В таблице и на карте трасса Брошнев-Осада → Шанлыурфа показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Брошнев-Осады в Шанлыурфу, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Брошнев-Осада → Шанлыурфа и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.