Расстояние от Бурштына | Длина участка |
Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Бурштын, Ивано-Франковская область, Украина, UA |
время | время |
|||||
. | Н-09 |
Рогатин (Н-09 × М-12)× |
17 км 00:21 | 17 км 00:21 |
|||
. | М-12 |
Рогатин× |
18 км 00:25 | 1.3 км 00:04 |
|||
. | Н-09 |
Рогатин (Н-09 × Т-14-17)× |
19 км 00:28 | 1.1 км 00:04 |
|||
Н-09 | Львовская область | 20 км 00:19 |
|||||
. | Н-09 × Т-14-20× |
39 км 00:47 | |||||
. | Бобрка× |
59 км 01:09 | 20 км 00:22 |
||||
. | Н-09 × Кольцевая дорога× |
80 км 01:31 | 21 км 00:22 |
||||
. | М-06 × Кольцевая дорога× |
96 км 01:45 | 17 км 00:14 |
||||
. | М-06 |
Львов (въезд)× |
102 км 01:50 | 6.1 км 00:05 |
|||
. | М-09 |
Куликов× |
114 км 02:03 | 12 км 00:13 |
|||
. | М-09 × Р-15× |
127 км 02:17 | 12 км 00:13 |
||||
. | М-09 × Жолква× |
129 км 02:19 | 2.7 км 00:02 |
||||
. | Рава-Русская× |
160 км 02:47 | 30 км 00:29 |
||||
. | МАПП Рава-Русская× |
165 км 03:24 | 5 км 00:37 |
||||
PL Польша Люблинское воеводство | 0.6 км 01:01 |
||||||
. | МАПП Гребенное× |
165 км 04:25 | |||||
. | 17 |
Томашув-Любельски (въезд)× |
187 км 05:15 | 22 км 00:51 |
|||
. | Томашув-Любельски× |
190 км 05:22 | 3.1 км 00:06 |
||||
. | Томашув-Любельски (въезд)× |
192 км 05:25 | 1.7 км 00:04 |
||||
. | 17 × 849× |
223 км 05:55 | 31 км 00:30 |
||||
. | 17 × 74× |
224 км 05:56 | 1.1 км 00:01 |
||||
. | 74 |
74 × 843× |
227 км 05:59 | 2.8 км 00:03 |
|||
. | 74 × 17× |
229 км 06:01 | 2.5 км 00:02 |
||||
. | 17 |
17 × 812× |
257 км 06:28 | 27 км 00:27 |
|||
. | 17 × 837× |
287 км 06:57 | 30 км 00:29 |
||||
. | S17 × 17 × 12× |
288 км 06:58 | 1 км 00:01 |
||||
. | S12 |
S17 × 17× |
304 км 07:12 | 16 км 00:14 |
|||
. | 12 |
Люблин (въезд)× |
306 км 07:13 | 1.5 км 00:01 |
|||
. | 82 × 822× |
312 км 07:25 | 6 км 00:12 |
||||
. | Люблин× |
313 км 07:28 | 1.5 км 00:03 |
||||
. | 12 × 19× |
316 км 07:35 | 3.2 км 00:07 |
||||
. | Люблин (въезд)× |
320 км 07:43 | 4.1 км 00:08 |
||||
. | S12 × 12× |
329 км 07:52 | 9.1 км 00:09 |
||||
. | S17 |
S17 × 17× |
353 км 08:13 | 24 км 00:21 |
|||
. | 17 |
Рыки (въезд)× |
374 км 08:33 | 21 км 00:20 |
|||
. | Рыки× |
378 км 08:39 | 3.2 км 00:06 |
||||
. | Рыки (въезд)× |
379 км 08:42 | 1.4 км 00:03 |
||||
17 | Мазовецкое воеводство | 31 км 00:30 |
|||||
. | 17 × S17× |
410 км 09:12 | |||||
. | S17 |
S17 × 17× |
421 км 09:21 | 11 км 00:10 |
|||
. | 17 |
17 × 50× |
438 км 09:38 | 17 км 00:16 |
|||
. | 50 |
50 × S8× |
529 км 11:04 | 91 км 01:26 |
|||
. | S8 |
S8 × S61× |
536 км 11:09 | 6.5 км 00:05 |
|||
. | S61 |
S61 × 677× |
556 км 11:24 | 21 км 00:15 |
|||
S61 | Подляское воеводство | 17 км 00:12 |
|||||
. | S61 × Бжозова× |
573 км 11:36 | |||||
. | 677 × Бжозова× |
574 км 11:37 | 0.6 км 00:01 |
||||
. | 677 |
Ломжа (въезд)× |
577 км 11:41 | 3.8 км 00:04 |
|||
. | 677 × 63× |
581 км 11:47 | 3.4 км 00:07 |
||||
. | 63 |
Ломжа× |
582 км 11:49 | 0.9 км 00:02 |
|||
. | Ломжа (въезд)× |
584 км 11:54 | 2.4 км 00:05 |
||||
. | 63 × 61× |
592 км 12:02 | 8 км 00:08 |
||||
. | S61 |
S61 × 665× |
636 км 12:33 | 44 км 00:32 |
|||
S61 | Варминьско-Мазурское воеводство | 43 км 00:31 |
|||||
. | S61 × 16× |
679 км 13:05 | |||||
S61 | Подляское воеводство | 68 км 00:49 |
|||||
. | МАПП Будзиско× |
747 км 13:54 | |||||
LT Литва | 1.1 км 00:01 |
||||||
. | МАПП Калвария× |
748 км 13:55 | |||||
. | A5 |
A5 × 130 × 139× |
828 км 15:03 | 79 км 01:08 |
|||
. | 139 |
139 × Гарлява× |
828 км 15:04 | 0.8 км 00:01 |
|||
. | A1 × 139× |
847 км 15:22 | 18 км 00:18 |
||||
. | 1919 |
1919 × A6× |
850 км 15:25 | 3.5 км 00:04 |
|||
. | A6 |
A6 × 144× |
871 км 15:43 | 21 км 00:18 |
|||
. | Укмерге (въезд)× |
906 км 16:13 | 35 км 00:30 |
||||
. | Укмерге (Kęstučio a. × Gedimino g.)× |
909 км 16:19 | 2.8 км 00:06 |
||||
. | Укмерге× |
909 км 16:19 | 0.1 км 00:00 |
||||
. | Укмерге (въезд)× |
911 км 16:23 | 2 км 00:04 |
||||
. | A2 × A6× |
913 км 16:25 | 1.7 км 00:01 |
||||
. | A6 × 120× |
921 км 16:32 | 8.7 км 00:07 |
||||
. | A6 × 119× |
948 км 16:55 | 27 км 00:23 |
||||
. | A14 × A6× |
970 км 17:14 | 22 км 00:19 |
||||
. | Утена× |
971 км 17:16 | 0.9 км 00:02 |
||||
. | Утена (въезд)× |
973 км 17:21 | 2.5 км 00:05 |
||||
. | A6 × 178× |
990 км 17:35 | 16 км 00:14 |
||||
. | A6 × 179× |
1005 км 17:49 | 16 км 00:14 |
||||
. | A6 × 102× |
1020 км 18:01 | 14 км 00:12 |
||||
. | Зарасай× |
1021 км 18:03 | 0.8 км 00:02 |
||||
. | Зарасай (въезд)× |
1022 км 18:06 | 1.7 км 00:03 |
||||
. | граница с Латвией× |
1025 км 18:08 | 2.5 км 00:02 |
||||
LV Латвия | 0.2 км 00:00 |
||||||
. | граница с Литвой× |
1025 км 18:08 | |||||
. | A13 |
A13 × A14× |
1040 км 18:22 | 15 км 00:13 |
|||
. | Даугавпилс (въезд)× |
1043 км 18:24 | 3.1 км 00:03 |
||||
. | Даугавпилс (Lielā iela × Daugavas iela)× |
1046 км 18:30 | 2.6 км 00:05 |
||||
. | Р68 |
Даугавпилс (Daugavas iela)× |
1046 км 18:31 | 0.4 км 00:01 |
|||
Даугавпилс, Латвия |
1048 км 18:34 | 1.8 км 00:04 |
|||||
Объезд отмеченных городов и стран |
Объезд - проложится маршрут между Бурштыном и Даугавпилсом с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Бурштына до Даугавпилса или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Бурштын → Даугавпилс на машине, быстрый маршрут 1048 км, короткий маршрут 903 км, эконом маршрут 907 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов.
В таблице и на карте трасса Бурштын → Даугавпилс показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Бурштына в Даугавпилс, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Бурштын → Даугавпилс и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.