Расстояние от Донецка | Длина участка |
Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Донецк, Донецкая область, Украина, UA |
время | время |
|||||
. | Донецк (Взлетная ул.)× |
7.8 км 00:16 | 7.8 км 00:16 |
||||
. | М-04 |
Донецк (Артемовская ул.)× |
8.1 км 00:16 | 0.3 км 00:00 |
|||
. | М-04 × Т-05-15× |
64 км 01:04 | 56 км 00:48 |
||||
. | Красноармейск× |
67 км 01:11 | 3.6 км 00:07 |
||||
. | Красноармейск (въезд)× |
71 км 01:19 | 3.5 км 00:07 |
||||
М-04 | Днепропетровская область | 97 км 01:24 |
|||||
. | Павлоград (въезд)× |
168 км 02:43 | |||||
. | Павлоград× |
176 км 02:58 | 7.6 км 00:15 |
||||
. | Павлоград (Т-04-22 × Т-21-07)× |
178 км 03:02 | 1.9 км 00:04 |
||||
. | Т-04-22 |
Павлоград (въезд)× |
181 км 03:09 | 3.4 км 00:07 |
|||
. | Т-04-22 × М-29× |
234 км 04:06 | 53 км 00:57 |
||||
. | М-29 |
М-29 × Т-04-12× |
250 км 04:17 | 16 км 00:12 |
|||
М-29 | Харьковская область | 40 км 00:29 |
|||||
. | М-29 × М-18× |
290 км 04:46 | |||||
. | М18 × М-29× |
293 км 04:49 | 2.8 км 00:03 |
||||
. | М-18 |
Красноград (въезд)× |
297 км 04:53 | 4.6 км 00:04 |
|||
. | Красноград× |
299 км 04:57 | 1.7 км 00:03 |
||||
. | М-18 × Р-11× |
301 км 05:01 | 2.3 км 00:05 |
||||
. | Р-11 |
Красноград (въезд)× |
305 км 05:10 | 4.1 км 00:08 |
|||
Р-11 | Полтавская область | 18 км 00:17 |
|||||
. | Карловка (въезд)× |
323 км 05:27 | |||||
. | Карловка× |
324 км 05:30 | 1.6 км 00:03 |
||||
. | Карловка (въезд)× |
327 км 05:34 | 2.1 км 00:04 |
||||
. | Р-11 × М-03× |
353 км 06:00 | 27 км 00:26 |
||||
. | М-03 |
М-03 × Т-17-12× |
366 км 06:11 | 13 км 00:11 |
|||
. | Полтава (Харьковское ш.)× |
375 км 06:17 | 9.1 км 00:07 |
||||
. | Полтава (въезд)× |
379 км 06:25 | 3.9 км 00:08 |
||||
. | М-03 (промежуточная)× |
415 км 06:51 | 36 км 00:26 |
||||
. | М-03 × Лубны × Р-42× |
508 км 08:11 | 93 км 01:20 |
||||
. | М-03 × Лубны× |
524 км 08:25 | 16 км 00:14 |
||||
. | М-03 × Т-17-01× |
581 км 09:06 | 57 км 00:41 |
||||
М-03 | Киевская область | 86 км 01:02 |
|||||
. | М-03 (промежуточная)× |
667 км 10:08 | |||||
. | М-03 × Р-03× |
670 км 10:11 | 3.1 км 00:03 |
||||
. | Р-03 |
Р-03 × Т-10-26× |
685 км 10:26 | 15 км 00:15 |
|||
. | Т-10-26 |
М-03 × Р-03× |
689 км 10:30 | 4 км 00:04 |
|||
. | М-03 |
Киев (въезд)× |
703 км 10:39 | 13 км 00:09 |
|||
. | Киев (Столичное шоссе × Южный мост)× |
711 км 10:54 | 9 км 00:15 |
||||
. | Н-01 |
Н-01 × Р-01× |
717 км 10:59 | 5.9 км 00:06 |
|||
. | Киев (Н-01 × ул. Академика Заболотного)× |
718 км 11:00 | 1 км 00:01 |
||||
. | Киев (Кольцевая дорога × пр. Академика Глушкова)× |
726 км 11:08 | 7.7 км 00:07 |
||||
. | М-05 |
М-05 × Р-19× |
759 км 11:31 | 33 км 00:24 |
|||
. | Р-19 |
Р-04 × Р-19× |
783 км 11:54 | 24 км 00:23 |
|||
. | Фастов (въезд)× |
783 км 11:55 | 0.6 км 00:01 |
||||
Фастов, Киевская область, Украина |
787 км 12:01 | 3.3 км 00:07 |
|||||
Объезд отмеченных городов и стран |
Объезд - проложится маршрут между Донецком и Фастовом с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Донецка до Фастова или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Донецк → Фастов на машине, быстрый маршрут 787 км, короткий маршрут 746 км, эконом маршрут 755 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Донецка до других городов Украины.
В таблице и на карте трасса Донецк → Фастов показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Донецка в Фастов, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Донецк → Фастов и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.