Расстояние от Иршавы | Длина участка |
Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Иршава, Закарпатская область, Украина, UA |
время | время |
|||||
. | Т-07-19 |
Т-07-19 × Н-09× |
5 км 00:10 | 5 км 00:10 |
|||
. | Н-09 |
Каменское× |
9.4 км 00:16 | 4.4 км 00:05 |
|||
. | Мукачево (въезд)× |
35 км 00:41 | 26 км 00:26 |
||||
. | Мукачево (Подгорянская ул. × Сорочья ул.)× |
38 км 00:46 | 2.4 км 00:05 |
||||
. | Т-07-26 |
Мукачево (въезд)× |
38 км 00:47 | 0.5 км 00:01 |
|||
. | Т-07-26 × М-06× |
46 км 00:56 | 8.1 км 00:09 |
||||
. | М-06 |
М-06 × Т-07-18× |
90 км 01:33 | 43 км 00:37 |
|||
М-06 | Львовская область | 58 км 00:50 |
|||||
. | М-06 × Т-14-24× |
147 км 02:23 | |||||
. | М-06 × Сколе× |
152 км 02:27 | 4.2 км 00:04 |
||||
. | Верхнее Синевидное× |
163 км 02:37 | 11 км 00:11 |
||||
. | Стрый (Львовская ул. × Галицкая ул.)× |
194 км 03:05 | 31 км 00:27 |
||||
. | М-06 × Кольцевая дорога× |
253 км 03:56 | 60 км 00:51 |
||||
. | М-06 × Кольцевая дорога× |
277 км 04:16 | 23 км 00:20 |
||||
. | М-06 |
М-06 × Н-17× |
280 км 04:19 | 3.3 км 00:03 |
|||
. | Буск× |
316 км 04:53 | 36 км 00:34 |
||||
. | М-06 × Т-14-13× |
350 км 05:24 | 34 км 00:32 |
||||
. | Броды× |
367 км 05:44 | 17 км 00:20 |
||||
. | М-06 × Т-14-10× |
370 км 05:52 | 2.9 км 00:08 |
||||
М-06 | Ровенская область | 3.9 км 00:03 |
|||||
. | М-06 × Р-26× |
374 км 05:55 | |||||
. | М-06× |
393 км 06:09 | 19 км 00:14 |
||||
. | М-06 × М-19× |
435 км 06:45 | 43 км 00:37 |
||||
. | М-06 (промежуточная)× |
442 км 06:51 | 7.3 км 00:05 |
||||
. | М-06 (промежуточная)× |
459 км 07:05 | 17 км 00:14 |
||||
. | М-06 × Ровно× |
467 км 07:11 | 7.6 км 00:06 |
||||
. | М-06 × Ровно× |
484 км 07:25 | 17 км 00:15 |
||||
. | М-06 × Т-18-04× |
544 км 08:09 | 60 км 00:43 |
||||
М-06 | Житомирская область | 109 км 01:19 |
|||||
. | М-06 × Житомир× |
653 км 09:27 | |||||
. | М-06 × Житомир× |
676 км 09:45 | 24 км 00:17 |
||||
. | М-06 × Т-06-11× |
732 км 10:25 | 56 км 00:40 |
||||
М-06 | Киевская область | 60 км 00:43 |
|||||
. | Киев (Кольцевая дорога × проспект Победы)× |
792 км 11:08 | |||||
. | Киев (Н-01 × ул. Академика Заболотного)× |
813 км 11:28 | 20 км 00:19 |
||||
. | Н-01 |
Н-01 × Р-01× |
813 км 11:28 | 1 км 00:01 |
|||
. | Киев (Столичное шоссе × Южный мост)× |
819 км 11:34 | 5.9 км 00:06 |
||||
. | Киев (въезд)× |
828 км 11:49 | 9 км 00:15 |
||||
. | М-03 |
М-03 × Р-03× |
841 км 11:58 | 13 км 00:09 |
|||
. | Т-10-26 |
Т-10-26 × Р-03× |
845 км 12:02 | 4 км 00:04 |
|||
. | Р-03 |
Р-03 × М-03× |
861 км 12:17 | 15 км 00:15 |
|||
. | М-03 |
М-03 (промежуточная)× |
864 км 12:19 | 3.1 км 00:03 |
|||
. | М-03 × Т-24-09× |
942 км 13:16 | 78 км 00:56 |
||||
М-03 | Полтавская область | 26 км 00:19 |
|||||
. | М-03 × Р-67× |
967 км 13:34 | |||||
. | М-03 × Пирятин× |
972 км 13:38 | 4.9 км 00:04 |
||||
. | М-03 × Р-60× |
973 км 13:38 | 0.4 км 00:00 |
||||
. | М-03 × Т-17-08× |
983 км 13:45 | 10 км 00:07 |
||||
. | М-03 × Лубны× |
1007 км 14:03 | 24 км 00:17 |
||||
. | М-03 × Т-17-14× |
1013 км 14:08 | 5.6 км 00:05 |
||||
. | М-03 × Лубны × Р-42× |
1023 км 14:17 | 11 км 00:09 |
||||
. | М-03 × Т-17-37× |
1043 км 14:34 | 20 км 00:17 |
||||
. | М-03 × Хорол× |
1051 км 14:41 | 8 км 00:07 |
||||
. | М-03 × Хорол× |
1054 км 14:43 | 2.8 км 00:02 |
||||
. | М-03 × Т-17-15× |
1059 км 14:48 | 5.1 км 00:04 |
||||
. | М-03 × Т-17-17× |
1085 км 15:10 | 25 км 00:22 |
||||
. | М-03 × Т-17-19× |
1091 км 15:16 | 6.9 км 00:06 |
||||
. | М-03 × Т-17-20× |
1101 км 15:24 | 10 км 00:09 |
||||
. | М-03 (промежуточная)× |
1116 км 15:36 | 14 км 00:12 |
||||
. | М-03 × Т-17-18× |
1122 км 15:41 | 6.2 км 00:04 |
||||
. | М-03 × Р-52× |
1123 км 15:42 | 0.8 км 00:01 |
||||
. | Полтава (въезд)× |
1152 км 16:03 | 29 км 00:21 |
||||
. | Полтава (Харьковское ш. × ул. Европейская)× |
1154 км 16:08 | 2.7 км 00:05 |
||||
. | Полтава (Харьковское ш.)× |
1156 км 16:11 | 1.2 км 00:03 |
||||
. | Полтава (въезд)× |
1159 км 16:13 | 3.2 км 00:02 |
||||
. | М-03 × Т-17-12× |
1165 км 16:17 | 5.9 км 00:04 |
||||
. | М-03 × Р-11× |
1177 км 16:28 | 13 км 00:11 |
||||
. | Р-11 |
Карловка (въезд)× |
1204 км 16:54 | 27 км 00:26 |
|||
. | Карловка× |
1206 км 16:58 | 2.2 км 00:04 |
||||
. | Карловка (въезд)× |
1208 км 17:01 | 1.6 км 00:03 |
||||
Р-11 | Харьковская область | 18 км 00:17 |
|||||
. | Красноград (въезд)× |
1226 км 17:18 | |||||
. | Р-11 × М-18× |
1230 км 17:26 | 4.1 км 00:08 |
||||
. | М-18 |
Красноград× |
1232 км 17:31 | 2.3 км 00:05 |
|||
. | Красноград (въезд)× |
1234 км 17:35 | 1.7 км 00:03 |
||||
. | М-18 × Т-21-19× |
1236 км 17:36 | 1.9 км 00:02 |
||||
. | М18 × М-29× |
1238 км 17:39 | 2.7 км 00:03 |
||||
. | М-29 × М-18× |
1241 км 17:42 | 2.8 км 00:03 |
||||
. | М-29 |
М-29 × Р-79× |
1250 км 17:48 | 8.6 км 00:06 |
|||
. | Р-79 |
Р-79 × Т-21-18× |
1263 км 18:00 | 13 км 00:12 |
|||
. | Р-79 × Т-21-18× |
1265 км 18:02 | 2 км 00:02 |
||||
. | Р-79 × Сахновщина× |
1285 км 18:22 | 21 км 00:20 |
||||
. | Р-79 × Орелька× |
1306 км 18:42 | 21 км 00:20 |
||||
. | Р-51 × Р-79× |
1324 км 18:59 | 18 км 00:18 |
||||
. | Р-79 × Т-21-21× |
1374 км 19:47 | 50 км 00:48 |
||||
. | Р-79 × Т-21-13× |
1379 км 19:52 | 4.9 км 00:05 |
||||
. | Р-79 × Т-21-22× |
1398 км 20:10 | 19 км 00:18 |
||||
. | Р-79 × М-03× |
1403 км 20:15 | 5.5 км 00:05 |
||||
М-03 | Донецкая область | 26 км 00:23 |
|||||
. | М-03 × Святогорск× |
1430 км 20:38 | |||||
. | М-03 × Славянск× |
1438 км 20:45 | 8.7 км 00:08 |
||||
. | М-03 × Славянск× |
1446 км 20:52 | 8 км 00:07 |
||||
. | М-03 × Т-05-14× |
1447 км 20:53 | 0.9 км 00:01 |
||||
. | М-03 × Славянск× |
1450 км 20:55 | 3 км 00:03 |
||||
. | М-03 × Т-05-13× |
1480 км 21:21 | 30 км 00:26 |
||||
. | М-03 × Артемовск× |
1483 км 21:24 | 2.7 км 00:02 |
||||
. | М-03 × Т-13-02× |
1488 км 21:28 | 5 км 00:04 |
||||
. | М-03 × Артемовск× |
1491 км 21:30 | 2.9 км 00:03 |
||||
. | М-03 × Т-05-04× |
1494 км 21:33 | 2.5 км 00:02 |
||||
. | М-03 × Светлодарск× |
1509 км 21:46 | 16 км 00:14 |
||||
. | М-03 × Дебальцево× |
1530 км 22:04 | 21 км 00:18 |
||||
. | М-03 × М-04× |
1531 км 22:05 | 1 км 00:01 |
||||
М-03 | Луганская область | 10 км 00:09 |
|||||
. | М-03 × Стожковское× |
1542 км 22:14 | |||||
. | М-03 × Вахрушево× |
1567 км 22:36 | 25 км 00:22 |
||||
. | М-03 × Н-21× |
1574 км 22:42 | 6.9 км 00:06 |
||||
. | Антрацит (въезд)× |
1586 км 22:53 | 12 км 00:11 |
||||
. | Антрацит× |
1588 км 22:57 | 1.9 км 00:04 |
||||
. | М03 |
Антрацит (въезд)× |
1591 км 23:02 | 2.5 км 00:05 |
|||
. | М-03 × Т-13-20× |
1607 км 23:15 | 16 км 00:14 |
||||
. | М-03 × Т-13-05× |
1648 км 23:51 | 42 км 00:36 |
||||
. | МАПП Должанский× |
1650 км 24:22 | 1.3 км 00:31 |
||||
RU Россия Ростовская область | 0.9 км 01:01 |
||||||
. | МАПП Новошахтинск× |
1651 км 25:23 | |||||
. | А270 |
Новошахтинск (въезд)× |
1661 км 26:02 | 10 км 00:39 |
|||
. | Новошахтинск (ул. Молодогвардейцев × ул. Рабоче-Крестьянская)× |
1662 км 26:04 | 0.9 км 00:02 |
||||
. | Новошахтинск (ул. Харьковская × пр. Ленина)× |
1668 км 26:18 | 6.8 км 00:14 |
||||
. | Новошахтинск (въезд)× |
1671 км 26:24 | 2.9 км 00:06 |
||||
. | А270 × М4× |
1682 км 26:33 | 11 км 00:09 |
||||
. | М4 |
М4 × 60К-76× |
1719 км 27:04 | 36 км 00:31 |
|||
. | М4 × 60К-5× |
1725 км 27:10 | 6.7 км 00:06 |
||||
. | Ростов-на-Дону (въезд)× |
1737 км 27:20 | 11 км 00:10 |
||||
. | Аксай (въезд)× |
1738 км 27:21 | 1.2 км 00:01 |
||||
. | Аксай× |
1739 км 27:23 | 0.9 км 00:02 |
||||
. | Аксай (въезд)× |
1741 км 27:27 | 2.4 км 00:04 |
||||
. | М4 × 60К-4.1× |
1755 км 27:39 | 14 км 00:12 |
||||
. | М4 × Батайск× |
1764 км 27:47 | 9.4 км 00:08 |
||||
. | М4 × Самарское× |
1782 км 28:02 | 17 км 00:15 |
||||
. | М4 × Новобатайск× |
1783 км 28:03 | 1.4 км 00:01 |
||||
. | Переход трассы× |
1799 км 28:17 | 16 км 00:14 |
||||
М4 | Краснодарский край | 20 км 00:15 |
|||||
. | М4 × Кущевская× |
1819 км 28:31 | |||||
. | М4 × Кугоейская× |
1824 км 28:35 | 4.5 км 00:03 |
||||
. | М4 × Кущевская× |
1824 км 28:35 | 0.7 км 00:00 |
||||
. | М4 × Кисляковская× |
1838 км 28:45 | 13 км 00:10 |
||||
. | М4 × Крыловская× |
1856 км 28:58 | 18 км 00:13 |
||||
. | М4 × Веселая× |
1871 км 29:09 | 16 км 00:11 |
||||
. | М4 × Р217× |
1876 км 29:13 | 4.5 км 00:03 |
||||
. | Р217 |
Р217 × Тихорецк× |
1912 км 29:44 | 36 км 00:31 |
|||
. | Р217 × 03К-007× |
1916 км 29:47 | 4.3 км 00:04 |
||||
. | Р217 × Р251× |
1966 км 30:31 | 50 км 00:43 |
||||
. | Кропоткин (въезд)× |
1969 км 30:32 | 2.2 км 00:02 |
||||
. | Кропоткин (ул. Красная × ул. Шоссейная)× |
1970 км 30:34 | 1 км 00:02 |
||||
. | Кропоткин (въезд)× |
1972 км 30:39 | 2 км 00:04 |
||||
. | Р217 × Новокубанск× |
2022 км 31:22 | 50 км 00:43 |
||||
. | Р217 × Курганинск× |
2025 км 31:25 | 3.4 км 00:03 |
||||
. | Армавир (въезд)× |
2037 км 31:35 | 12 км 00:10 |
||||
. | Р217 × Лабинск× |
2040 км 31:37 | 3 км 00:03 |
||||
. | Р217 × Армавир× |
2044 км 31:41 | 4.5 км 00:04 |
||||
Р217 | Ставропольский край | 60 км 00:52 |
|||||
. | Р217 × Кочубеевское× |
2104 км 32:33 | |||||
. | Р217 × А154× |
2108 км 32:36 | 3.5 км 00:03 |
||||
. | М29 × Невинномысск× |
2118 км 32:44 | 10 км 00:09 |
||||
. | М29 × Невинномысск× |
2119 км 32:46 | 1.8 км 00:02 |
||||
. | М29 |
Р217 × Курсавка× |
2169 км 33:29 | 50 км 00:43 |
|||
. | Р217 |
Канглы× |
2214 км 34:10 | 45 км 00:41 |
|||
. | Р217 × А157× |
2223 км 34:20 | 8.4 км 00:10 |
||||
. | Минеральный Воды (въезд)× |
2227 км 34:24 | 4.5 км 00:04 |
||||
. | Иноземцево (въезд)× |
2236 км 34:31 | 8.5 км 00:07 |
||||
. | Пятигорск (въезд)× |
2241 км 34:36 | 5.7 км 00:05 |
||||
. | Горячеводский (въезд)× |
2247 км 34:41 | 5.5 км 00:05 |
||||
. | Р217 × Пятигорск× |
2251 км 34:44 | 3.8 км 00:03 |
||||
Р217 | Кабардино-Балкарская Республика | 13 км 00:11 |
|||||
. | Залукокоаже (въезд)× |
2263 км 34:55 | |||||
. | Залукокоаже× |
2264 км 34:57 | 1 км 00:02 |
||||
. | Залукокоаже (въезд)× |
2265 км 34:59 | 0.9 км 00:02 |
||||
Р217 | Ставропольский край | 13 км 00:11 |
|||||
. | Р217 × Прогресс× |
2278 км 35:10 | |||||
Р217 | Кабардино-Балкарская Республика | 18 км 00:16 |
|||||
. | Р217 × Баксан× |
2297 км 35:26 | |||||
. | Р217 × А158× |
2303 км 35:32 | 6.6 км 00:06 |
||||
. | Дугулубгей (въезд)× |
2309 км 35:37 | 5.8 км 00:05 |
||||
. | Р217 |
Р217 × Чегем Второй× |
2313 км 35:40 | 3.6 км 00:03 |
|||
. | Р217 × Р288× |
2328 км 35:51 | 15 км 00:11 |
||||
. | Р217 × Нарткала× |
2332 км 35:54 | 3.9 км 00:03 |
||||
. | Р217 развилка× |
2338 км 35:59 | 6.6 км 00:05 |
||||
. | Р217 × Р292× |
2351 км 36:09 | 12 км 00:11 |
||||
. | Р217 × Р295× |
2356 км 36:14 | 5.4 км 00:05 |
||||
. | Анзорей (въезд)× |
2358 км 36:15 | 1.6 км 00:01 |
||||
Р217 | Северная Осетия-Алания | 18 км 00:16 |
|||||
. | Змейская (въезд)× |
2376 км 36:31 | |||||
. | Змейская× |
2377 км 36:32 | 0.7 км 00:01 |
||||
. | Змейская (въезд)× |
2378 км 36:34 | 1 км 00:02 |
||||
. | 217 |
Эльхотово (въезд)× |
2382 км 36:38 | 3.9 км 00:03 |
|||
. | Р217 |
Р217 × А164× |
2389 км 36:44 | 7.5 км 00:06 |
|||
. | Беслан (въезд)× |
2414 км 37:05 | 25 км 00:21 |
||||
. | Р217 × А161× |
2421 км 37:12 | 7.6 км 00:07 |
||||
. | А161 |
А161 × Беслан× |
2425 км 37:15 | 3.4 км 00:03 |
|||
. | Михайловское (въезд)× |
2431 км 37:20 | 6.2 км 00:05 |
||||
. | Ногир (въезд)× |
2432 км 37:21 | 0.9 км 00:01 |
||||
. | Р295 × Ногир× |
2434 км 37:24 | 2.3 км 00:02 |
||||
. | Р295 |
Р295 × Гизель× |
2435 км 37:24 | 0.6 км 00:01 |
|||
. | Владикавказ (пр. Коста × Московское ш.)× |
2439 км 37:28 | 3.7 км 00:04 |
||||
. | А161 |
А161 × А162× |
2442 км 37:35 | 3.7 км 00:07 |
|||
. | Владикавказ (въезд)× |
2449 км 37:47 | 6.6 км 00:13 |
||||
. | А161 × Джейрах× |
2464 км 38:02 | 15 км 00:15 |
||||
. | МАПП Верхний Ларс× |
2473 км 38:41 | 8.9 км 00:39 |
||||
GE Грузия | 4.2 км 01:04 |
||||||
. | МАПП Дариали× |
2477 км 39:44 | |||||
. | ს3 |
Степанцминда (въезд)× |
2487 км 40:23 | 10 км 00:39 |
|||
. | ს3 × Степанцминда× |
2488 км 40:24 | 0.4 км 00:01 |
||||
. | Степанцминда (въезд)× |
2489 км 40:26 | 0.8 км 00:02 |
||||
. | ს3 |
Пасанаури× |
2552 км 41:22 | 63 км 00:57 |
|||
. | ს 3 × შ 27× |
2586 км 41:54 | 34 км 00:31 |
||||
. | Душети (въезд)× |
2592 км 41:59 | 6.7 км 00:06 |
||||
. | ს1 × Натахтари× |
2609 км 42:13 | 16 км 00:14 |
||||
. | ს3 × ს1× |
2612 км 42:16 | 3.5 км 00:03 |
||||
. | ს1 |
ს1 × Мухрани× |
2624 км 42:27 | 12 км 00:10 |
|||
. | ს1 × Иготи× |
2642 км 42:42 | 17 км 00:15 |
||||
. | Гори (въезд)× |
2665 км 43:02 | 23 км 00:20 |
||||
. | ს1 × Диди-Меджврисхеви× |
2666 км 43:03 | 1.4 км 00:01 |
||||
. | ს1 × ს10× |
2668 км 43:04 | 1.8 км 00:02 |
||||
. | ს1 × Цхинвал× |
2670 км 43:06 | 2 км 00:02 |
||||
. | Гори (въезд)× |
2673 км 43:09 | 3.5 км 00:03 |
||||
. | ს1 × Вариани× |
2686 км 43:20 | 12 км 00:11 |
||||
. | ს1 × Арадети× |
2689 км 43:22 | 3.2 км 00:03 |
||||
. | ს 1 × შ 23× |
2694 км 43:27 | 5.3 км 00:05 |
||||
. | ს 1 × შ 22× |
2702 км 43:33 | 7.3 км 00:06 |
||||
. | Хашури (въезд)× |
2712 км 43:42 | 10 км 00:09 |
||||
. | Хашури× |
2713 км 43:44 | 1 км 00:02 |
||||
. | ს1 × ს8× |
2713 км 43:46 | 0.6 км 00:01 |
||||
. | ს1 × ს8× |
2714 км 43:46 | 0.1 км 00:00 |
||||
. | ს1 |
Хашури (въезд)× |
2716 км 43:50 | 2.3 км 00:05 |
|||
. | Сурами (въезд)× |
2716 км 43:51 | 0.4 км 00:00 |
||||
. | Сурами× |
2718 км 43:55 | 2 км 00:04 |
||||
. | Сурами (въезд)× |
2720 км 43:59 | 2.1 км 00:04 |
||||
. | ს1 |
Зестафони (въезд)× |
2777 км 44:48 | 57 км 00:49 |
|||
. | ს1 × Чиатура× |
2777 км 44:48 | 0.3 км 00:00 |
||||
. | Зестафони (въезд)× |
2779 км 44:50 | 1.9 км 00:02 |
||||
. | ს1 × შ 54× |
2781 км 44:52 | 1.9 км 00:02 |
||||
. | ს1 × Тержола× |
2787 км 44:57 | 6.2 км 00:05 |
||||
. | Кутаиси (въезд)× |
2811 км 45:17 | 24 км 00:20 |
||||
. | Кутаиси (ул. Ладо Асатиани × ул. 9 Апреля)× |
2814 км 45:24 | 3.2 км 00:07 |
||||
. | Кутаиси (ул. 9 Апреля × ул. Гамсахурдия)× |
2816 км 45:29 | 2.4 км 00:05 |
||||
. | Кутаиси (въезд)× |
2817 км 45:30 | 0.6 км 00:01 |
||||
. | ს1 |
Самтредия(въезд)× |
2845 км 45:54 | 28 км 00:24 |
|||
. | Самтредиа× |
2845 км 45:55 | 0.7 км 00:01 |
||||
. | Самтредиа (въезд)× |
2849 км 46:03 | 3.8 км 00:08 |
||||
. | ს1 |
ს 1 × შ 4× |
2859 км 46:11 | 9.8 км 00:08 |
|||
. | Сенаки (въезд)× |
2874 км 46:25 | 15 км 00:13 |
||||
. | ს1 × ს2× |
2879 км 46:29 | 4.6 км 00:04 |
||||
. | ს2 |
Хоби (въезд)× |
2889 км 46:37 | 10 км 00:09 |
|||
. | ს1 × Хоби (ул. Костава)× |
2890 км 46:38 | 0.5 км 00:01 |
||||
. | Хоби (въезд)× |
2891 км 46:41 | 1.2 км 00:02 |
||||
. | ს1 |
Зугдиди (въезд)× |
2914 км 47:01 | 23 км 00:20 |
|||
. | ს1 × Зугдиди (ул. Руставели)× |
2917 км 47:07 | 3.2 км 00:06 |
||||
Зугдиди, Грузия |
2917 км 47:08 | 0.3 км 00:01 |
|||||
Объезд отмеченных городов и стран |
Объезд - проложится маршрут между Иршавой и Зугдиди с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Иршавы до Зугдиди или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Иршава → Зугдиди на машине, быстрый маршрут 2917 км, короткий маршрут 1919 км, эконом маршрут 1930 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов.
В таблице и на карте трасса Иршава → Зугдиди показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Иршавы в Зугдиди, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Иршава → Зугдиди и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.