Расстояние от Софиевки | Длина участка |
Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Карло-Марксово, Донецкая область, Украина, UA |
время | время |
|||||
. | М-04 × Карло-Марксово - Енакиево× |
2.1 км 00:07 | 2.1 км 00:07 |
||||
. | М-04 |
М-04 × М-03× |
23 км 00:25 | 21 км 00:18 |
|||
. | М-03 |
М-03 × Святогорск× |
125 км 01:53 | 102 км 01:28 |
|||
М-03 | Харьковская область | 26 км 00:23 |
|||||
. | М-03 × Р-79× |
151 км 02:16 | |||||
. | Р-79 |
Р-79 × Т-21-21× |
180 км 02:43 | 29 км 00:28 |
|||
. | Р-51 × Р-79× |
230 км 03:31 | 50 км 00:48 |
||||
. | Р-79 × Орелька× |
248 км 03:49 | 18 км 00:18 |
||||
. | Р-79 × Сахновщина× |
269 км 04:08 | 21 км 00:20 |
||||
. | Р-79 × Т-21-18× |
292 км 04:30 | 23 км 00:22 |
||||
. | Р-79 × М-29× |
305 км 04:42 | 13 км 00:12 |
||||
. | М-29 |
М-29 × М-18× |
313 км 04:48 | 8.6 км 00:06 |
|||
. | М18 × М-29× |
316 км 04:51 | 2.8 км 00:03 |
||||
. | М-18 |
Красноград (въезд)× |
321 км 04:56 | 4.6 км 00:04 |
|||
. | Красноград× |
322 км 04:59 | 1.7 км 00:03 |
||||
. | М-18 × Р-11× |
325 км 05:04 | 2.3 км 00:05 |
||||
. | Р-11 |
Красноград (въезд)× |
329 км 05:12 | 4.1 км 00:08 |
|||
Р-11 | Полтавская область | 18 км 00:17 |
|||||
. | Карловка (въезд)× |
346 км 05:29 | |||||
. | Карловка× |
348 км 05:32 | 1.6 км 00:03 |
||||
. | Карловка (въезд)× |
350 км 05:37 | 2.1 км 00:04 |
||||
. | Р-11 × М-03× |
377 км 06:02 | 27 км 00:26 |
||||
. | М-03 |
М-03 × Т-17-12× |
390 км 06:13 | 13 км 00:11 |
|||
. | Полтава (Харьковское ш.)× |
399 км 06:20 | 9.1 км 00:07 |
||||
. | Полтава (въезд)× |
403 км 06:28 | 3.9 км 00:08 |
||||
. | М-03 (промежуточная)× |
439 км 06:54 | 36 км 00:26 |
||||
. | М-03 × Лубны × Р-42× |
531 км 08:14 | 93 км 01:20 |
||||
. | М-03 × Лубны× |
547 км 08:28 | 16 км 00:14 |
||||
. | М-03 × Т-17-01× |
604 км 09:09 | 57 км 00:41 |
||||
М-03 | Киевская область | 86 км 01:02 |
|||||
. | М-03 (промежуточная)× |
690 км 10:11 | |||||
. | М-03 × Р-03× |
694 км 10:14 | 3.1 км 00:03 |
||||
. | Р-03 |
Р-03 × Т-10-26× |
709 км 10:28 | 15 км 00:15 |
|||
. | Т-10-26 |
М-03 × Р-03× |
713 км 10:33 | 4 км 00:04 |
|||
. | М-03 |
Киев (въезд)× |
726 км 10:41 | 13 км 00:09 |
|||
. | Киев (Столичное шоссе × Южный мост)× |
735 км 10:57 | 9 км 00:15 |
||||
. | Н-01 |
Н-01 × Р-01× |
741 км 11:02 | 5.9 км 00:06 |
|||
. | Киев (Н-01 × ул. Академика Заболотного)× |
742 км 11:03 | 1 км 00:01 |
||||
. | Киев (Кольцевая дорога × проспект Победы)× |
762 км 11:22 | 20 км 00:19 |
||||
. | М-06 |
М-06 × Т-10-19× |
802 км 11:51 | 40 км 00:29 |
|||
М-06 | Житомирская область | 76 км 00:55 |
|||||
. | М-06 × Житомир× |
878 км 12:46 | |||||
. | М-06 × Житомир× |
902 км 13:03 | 24 км 00:17 |
||||
. | М-06 × Корец× |
1006 км 14:19 | 105 км 01:16 |
||||
М-06 | Ровенская область | 64 км 00:46 |
|||||
. | М-06 × Ровно× |
1070 км 15:05 | |||||
Ровно, Ровенская область, Украина |
1077 км 15:18 | 6.4 км 00:13 |
|||||
Объезд отмеченных городов и стран |
Объезд - проложится маршрут между Софиевкой и Ровно с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Софиевки до Ровно или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Софиевка → Ровно на машине, быстрый маршрут 1077 км, короткий маршрут 1031 км, эконом маршрут 1039 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов.
В таблице и на карте трасса Софиевка → Ровно показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Софиевки в Ровно, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Софиевка → Ровно и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.