| Расстояние от Кутов | Длина участка |
| Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Куты, Ивано-Франковская область, Украина, UA |
время | время |
|||||
| . | Р-20 |
Р-62 × Т-09-04× |
2.6 км 00:05 | 2.6 км 00:05 |
|||
| Р-62 | Черновицкая область | 1.2 км 00:01 |
|||||
| . | Р-62 × Т-26-01× |
3.8 км 00:06 | |||||
| . | Т-26-01 |
Вижница× |
5.3 км 00:11 | 1.5 км 00:04 |
|||
| . | Вашковцы× |
37 км 00:49 | 32 км 00:39 |
||||
| . | Т-26-01 × Т-26-07× |
53 км 01:09 | 16 км 00:19 |
||||
| . | Т-26-07 |
Т-26-07 × Т-26-01× |
53 км 01:09 | 0.3 км 00:00 |
|||
| . | Т-26-01 |
Черновцы (въезд)× |
68 км 01:25 | 15 км 00:16 |
|||
| . | Черновцы (Вокзальная ул. × Корсунская ул.)× |
71 км 01:30 | 2.6 км 00:05 |
||||
| . | Черновцы (ул. Галицкий Путь × Хотынская ул.)× |
71 км 01:31 | 0.5 км 00:00 |
||||
| . | М-19 |
Черновцы (Хотынская ул. × М-19)× |
74 км 01:38 | 3.4 км 00:07 |
|||
| . | Н-03 |
Черновцы (въезд)× |
78 км 01:44 | 3.2 км 00:07 |
|||
| . | Н-03 × Т-26-03× |
80 км 01:46 | 2.4 км 00:02 |
||||
| . | Н-03 × Р-63× |
127 км 02:31 | 47 км 00:45 |
||||
| . | Р-63 |
Р-63 × Т-26-28× |
169 км 03:11 | 42 км 00:40 |
|||
| . | Т-26-28 |
Т-26-28 × Р-63× |
178 км 03:21 | 9.4 км 00:10 |
|||
| . | Р-63 |
Р-63 × Т-02-11× |
204 км 03:46 | 26 км 00:25 |
|||
| . | Т-02-11 |
Новоднестровск× |
220 км 04:07 | 15 км 00:21 |
|||
| Т-02-11 | Винницкая область | 25 км 00:31 |
|||||
| . | Т-23-08 × Т-23-18× |
244 км 04:39 | |||||
| . | Т-23-08 |
Мурованые Куриловцы× |
256 км 04:54 | 12 км 00:15 |
|||
| . | Т-23-08 × Т-02-17× |
257 км 04:57 | 0.9 км 00:03 |
||||
| . | Т-02-17 |
Т-02-17 × М-21× |
281 км 05:23 | 24 км 00:26 |
|||
| . | М-21 |
М-21 × Т-02-29× |
286 км 05:28 | 5.2 км 00:05 |
|||
| . | Т-02-29 |
Т-02-29 × Т-02-18× |
306 км 05:49 | 20 км 00:21 |
|||
| . | Т-02-18 |
Т-02-18 × Т-02-29× |
306 км 05:49 | 0.4 км 00:00 |
|||
| . | Т-02-29 |
Т-02-29 × Р-36× |
317 км 06:01 | 11 км 00:12 |
|||
| . | Р-36 |
Р-36 × Т-02-12× |
351 км 06:32 | 33 км 00:32 |
|||
| . | Шпиков× |
352 км 06:37 | 1.8 км 00:04 |
||||
| . | Р-36 × М-12× |
383 км 07:09 | 31 км 00:32 |
||||
| . | М-12 |
Гайсин× |
432 км 07:56 | 49 км 00:47 |
|||
| . | М-12 × Р-54× |
453 км 08:18 | 21 км 00:23 |
||||
| М-12 | Черкасская область | 46 км 00:39 |
|||||
| . | М-12 × Н-16× |
498 км 08:58 | |||||
| М-12 | Кировоградская область | 38 км 00:36 |
|||||
| . | М-12 × Новоархангельск× |
536 км 09:34 | |||||
| . | М-12 × Т-12-12× |
621 км 10:55 | 85 км 01:21 |
||||
| . | М-12 × Новое× |
644 км 11:15 | 23 км 00:20 |
||||
| . | М-12 × М-13× |
648 км 11:19 | 4.3 км 00:04 |
||||
| . | М-12 × Кольцевая дорога× |
669 км 11:37 | 21 км 00:18 |
||||
| . | Н-01 × М-12× |
701 км 12:04 | 31 км 00:27 |
||||
| . | Знаменка (въезд)× |
703 км 12:05 | 2 км 00:02 |
||||
| . | Знаменка× |
705 км 12:10 | 2.2 км 00:04 |
||||
| . | Знаменка (въезд)× |
708 км 12:16 | 3.1 км 00:06 |
||||
| . | М-04 |
Александрия (М-04 × центр)× |
736 км 12:41 | 28 км 00:25 |
|||
| . | Александрия (въезд)× |
742 км 12:52 | 5.7 км 00:12 |
||||
| М-04 | Днепропетровская область | 52 км 00:45 |
|||||
| . | Пятихатки (въезд)× |
794 км 13:37 | |||||
| . | Пятихатки (въезд)× |
797 км 13:44 | 3.2 км 00:06 |
||||
| . | М-04 × Н-11× |
853 км 14:32 | 56 км 00:48 |
||||
| . | М-04 × Н-08× |
888 км 14:57 | 35 км 00:25 |
||||
| . | Н-08 |
Н-08 × Днепр× |
906 км 15:10 | 17 км 00:12 |
|||
| . | Т-04-17 × Н-08× |
918 км 15:19 | 13 км 00:09 |
||||
| Н-08 | Запорожская область | 37 км 00:27 |
|||||
| . | Запорожье (въезд кольцо)× |
955 км 15:45 | |||||
| . | Запорожье (ул. Богдана Хмельницкого)× |
965 км 16:07 | 10 км 00:21 |
||||
| . | Запорожье (ул. Сергея Тюленина × ул. Победы)× |
967 км 16:09 | 1.5 км 00:03 |
||||
| . | Запорожье (ул. Сергея Тюленина × Набережная магистраль)× |
968 км 16:11 | 0.7 км 00:01 |
||||
| . | Н-08 |
Запорожье (ул. Культурная × ул. Александра Говорухи)× |
980 км 16:34 | 13 км 00:23 |
|||
| . | Запорожье (въезд)× |
983 км 16:39 | 2.6 км 00:05 |
||||
| . | Н-08 × М-18× |
987 км 16:43 | 4.4 км 00:04 |
||||
| . | М-18 |
М-18 × Р-37× |
1026 км 17:17 | 39 км 00:33 |
|||
| . | М18 × Васильевка× |
1026 км 17:17 | 0.1 км 00:00 |
||||
| . | Васильевка (въезд)× |
1029 км 17:23 | 3.1 км 00:06 |
||||
| . | М-18 × Р-37× |
1032 км 17:26 | 3.1 км 00:03 |
||||
| . | Р-37 |
Р-37 × Т-04-01 × Т-04-08× |
1066 км 17:59 | 34 км 00:33 |
|||
| . | Р-37 × Т-04-01× |
1070 км 18:01 | 3 км 00:03 |
||||
| . | Р-17 × Т-08-13× |
1071 км 18:03 | 1.6 км 00:02 |
||||
| . | Р-37 × М-14× |
1157 км 19:25 | 86 км 01:22 |
||||
| . | М-14 |
М-14 × Т-08-15× |
1168 км 19:35 | 11 км 00:10 |
|||
| . | М-14 × Т-08-19× |
1177 км 19:42 | 8.3 км 00:07 |
||||
| М-14 | Донецкая область | 44 км 00:38 |
|||||
| . | М-14 × Т-05-23× |
1220 км 20:19 | |||||
| . | Мангуш× |
1222 км 20:24 | 2 км 00:04 |
||||
| . | Мариуполь (въезд)× |
1238 км 20:39 | 15 км 00:16 |
||||
| . | Т-08-03 × М-14× |
1238 км 20:40 | 0.5 км 00:01 |
||||
| . | Мариуполь (пр. Ленина × пр. Нахимова)× |
1240 км 20:45 | 2.4 км 00:05 |
||||
Мариуполь, Донецкая область, Украина |
1241 км 20:46 | 0.3 км 00:01 |
|||||
| Объезд отмеченных городов и стран | |||||||
Объезд - проложится маршрут между Кутами и Мариуполем с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Кутов до Мариуполя или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Куты → Мариуполь на машине, быстрый маршрут 1241 км, короткий маршрут 1165 км, эконом маршрут 1169 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов.
В таблице и на карте трасса Куты → Мариуполь показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Кутов в Мариуполь, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Куты → Мариуполь и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.