| Расстояние от Подгайцев | Длина участка |
| Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Подгайцы, Тернопольская область, Украина, UA |
время | время |
|||||
| . | Т-09-03 |
Т-09-03 × Т-20-06× |
18 км 00:22 | 18 км 00:22 |
|||
| . | Т-20-06 |
Т-20-06 × М-12× |
42 км 00:47 | 24 км 00:25 |
|||
| . | М-12 |
М-12 × Тернополь× |
58 км 01:01 | 16 км 00:14 |
|||
| . | М-12 × М-19× |
66 км 01:08 | 8.2 км 00:07 |
||||
| . | М-19 |
Вишневец× |
108 км 01:47 | 42 км 00:39 |
|||
| . | М-19 × Р-26 × Кременец× |
129 км 02:07 | 21 км 00:21 |
||||
| . | М-19 × Р-26× |
137 км 02:15 | 8.7 км 00:08 |
||||
| . | Радянское× |
140 км 02:18 | 3 км 00:04 |
||||
| М-19 | Ровенская область | 30 км 00:27 |
|||||
| . | Дубно (въезд)× |
170 км 02:45 | |||||
| . | Дубно× |
177 км 02:56 | 6.5 км 00:11 |
||||
| . | Дубно (М-19 × Т-03-03)× |
179 км 02:59 | 1.8 км 00:03 |
||||
| . | М-06 × Дубно× |
180 км 03:01 | 1.2 км 00:02 |
||||
| . | М-06 |
М-06 × М-19× |
183 км 03:04 | 3.2 км 00:03 |
|||
| . | М-06 (промежуточная)× |
190 км 03:09 | 7.3 км 00:05 |
||||
| . | М-06 (промежуточная)× |
207 км 03:24 | 17 км 00:14 |
||||
| . | М-06 × Ровно× |
215 км 03:29 | 7.6 км 00:06 |
||||
| . | М-06 × Ровно× |
232 км 03:44 | 17 км 00:15 |
||||
| . | М-06 × Т-18-04× |
291 км 04:27 | 60 км 00:43 |
||||
| М-06 | Житомирская область | 109 км 01:19 |
|||||
| . | М-06 × Житомир× |
400 км 05:46 | |||||
| . | М-06 × Житомир× |
424 км 06:03 | 24 км 00:17 |
||||
| . | М-06 × Т-06-11× |
480 км 06:43 | 56 км 00:40 |
||||
| М-06 | Киевская область | 60 км 00:43 |
|||||
| . | Киев (Кольцевая дорога × проспект Победы)× |
540 км 07:27 | |||||
| . | Киев (Н-01 × ул. Академика Заболотного)× |
560 км 07:46 | 20 км 00:19 |
||||
| . | Н-01 |
Н-01 × Р-01× |
561 км 07:47 | 1 км 00:01 |
|||
| . | Киев (Надднепрянское ш.)× |
568 км 07:53 | 6.3 км 00:06 |
||||
| . | Киев (бул. Николая Михновского × Набережное ш.)× |
570 км 07:57 | 2.3 км 00:05 |
||||
| . | Киев (Броварской просп. × Братиславская ул.)× |
577 км 08:11 | 6.7 км 00:14 |
||||
| . | Киев (въезд)× |
578 км 08:15 | 1.7 км 00:03 |
||||
| . | М-01 |
М-01 × Бровары× |
585 км 08:19 | 6.7 км 00:05 |
|||
| . | М-01 × Калита× |
626 км 08:49 | 41 км 00:29 |
||||
| М-01 | Черниговская область | 23 км 00:17 |
|||||
| . | М-01 × Козелец× |
649 км 09:06 | |||||
| . | М-01 × Т-10-08× |
663 км 09:16 | 13 км 00:10 |
||||
| . | М-01 × М-02× |
664 км 09:16 | 1.3 км 00:01 |
||||
| . | М-01 × Олишевка× |
683 км 09:30 | 19 км 00:14 |
||||
| . | М-01 × Чернигов× |
697 км 09:40 | 14 км 00:10 |
||||
| . | Ивановка× |
699 км 09:42 | 2.2 км 00:02 |
||||
| . | Колычовка× |
704 км 09:47 | 4.7 км 00:05 |
||||
| . | Чернигов (въезд)× |
712 км 09:55 | 8.2 км 00:08 |
||||
| . | Чернигов (пр. Мира × ул. Шевченко)× |
713 км 09:57 | 0.7 км 00:01 |
||||
Чернигов, Черниговская область, Украина |
714 км 09:59 | 1.1 км 00:02 |
|||||
| Объезд отмеченных городов и стран | |||||||
Объезд - проложится маршрут между Подгайцами и Черниговом с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Подгайцев до Чернигова или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Подгайцы → Чернигов на машине, быстрый маршрут 714 км, короткий маршрут 617 км, эконом маршрут 619 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов.
В таблице и на карте трасса Подгайцы → Чернигов показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Подгайцев в Чернигов, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Подгайцы → Чернигов и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.