Расстояние от Полтавы | Длина участка |
Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Полтава, Полтавская область, Украина, UA |
время | время |
|||||
. | Полтава (Харьковское ш. × ул. Европейская)× |
3.6 км 00:07 | 3.6 км 00:07 |
||||
. | М-03 |
Полтава (въезд)× |
6.3 км 00:13 | 2.7 км 00:05 |
|||
. | М-03 (промежуточная)× |
42 км 00:39 | 36 км 00:26 |
||||
. | М-03 × Лубны × Р-42× |
135 км 01:59 | 93 км 01:20 |
||||
. | М-03 × Лубны× |
151 км 02:13 | 16 км 00:14 |
||||
. | М-03 × Т-17-01× |
208 км 02:54 | 57 км 00:41 |
||||
М-03 | Киевская область | 86 км 01:02 |
|||||
. | М-03 (промежуточная)× |
294 км 03:56 | |||||
. | М-03 × Р-03× |
297 км 03:59 | 3.1 км 00:03 |
||||
. | Р-03 |
Р-03 × Т-10-26× |
313 км 04:13 | 15 км 00:15 |
|||
. | Т-10-26 |
М-03 × Р-03× |
317 км 04:18 | 4 км 00:04 |
|||
. | М-03 |
Киев (въезд)× |
330 км 04:26 | 13 км 00:09 |
|||
. | Киев (Столичное шоссе × Южный мост)× |
339 км 04:41 | 8.9 км 00:15 |
||||
. | Н-01 |
Н-01 × Р-01× |
345 км 04:47 | 5.9 км 00:06 |
|||
. | Киев (Н-01 × ул. Академика Заболотного)× |
346 км 04:48 | 1 км 00:01 |
||||
. | Киев (Кольцевая дорога × проспект Победы)× |
366 км 05:07 | 20 км 00:19 |
||||
. | М-06 |
М-06 × Т-10-19× |
405 км 05:36 | 40 км 00:29 |
|||
М-06 | Житомирская область | 76 км 00:55 |
|||||
. | М-06 × Житомир× |
482 км 06:31 | |||||
. | М-06 × Житомир× |
505 км 06:48 | 24 км 00:17 |
||||
. | М-06 × Корец× |
610 км 08:04 | 105 км 01:16 |
||||
М-06 | Ровенская область | 64 км 00:46 |
|||||
. | М-06 × Ровно× |
674 км 08:50 | |||||
. | М-06 × Ровно× |
691 км 09:05 | 17 км 00:15 |
||||
. | М-06 (промежуточная)× |
699 км 09:10 | 7.6 км 00:06 |
||||
. | М-06 (промежуточная)× |
716 км 09:25 | 17 км 00:14 |
||||
. | М-06 × М-19× |
723 км 09:30 | 7.3 км 00:05 |
||||
. | М-06× |
765 км 10:07 | 43 км 00:37 |
||||
. | М-06 × Р-26× |
784 км 10:20 | 19 км 00:14 |
||||
М-06 | Львовская область | 6.8 км 00:11 |
|||||
. | Броды× |
791 км 10:31 | |||||
. | М-06 × Т-14-13× |
808 км 10:51 | 17 км 00:20 |
||||
. | Т-14-13 |
Золочев× |
829 км 11:18 | 21 км 00:27 |
|||
. | Т-14-13 × Н-02× |
832 км 11:26 | 3 км 00:08 |
||||
. | Н-02 |
Н-02 × Т-18-06× |
856 км 11:49 | 24 км 00:23 |
|||
. | Т-18-06 |
Перемышляны× |
866 км 12:03 | 11 км 00:14 |
|||
. | Т-14-17 |
Т-14-17 × Т-20-07× |
877 км 12:17 | 11 км 00:14 |
|||
Т-14-17 | Ивано-Франковская область | 19 км 00:21 |
|||||
. | Рогатин (Н-09 × Т-14-17)× |
896 км 12:37 | |||||
. | Н-09 |
Рогатин× |
897 км 12:41 | 1.1 км 00:04 |
|||
. | М-12 |
Рогатин (Н-09 × М-12)× |
899 км 12:44 | 1.3 км 00:04 |
|||
. | Н-09 |
Бурштын× |
915 км 13:05 | 17 км 00:21 |
|||
. | Т-09-10 |
Т-09-10 × Н-10× |
948 км 13:45 | 33 км 00:40 |
|||
. | Н-10 |
Н-10 × Калуш× |
951 км 13:48 | 3.2 км 00:03 |
|||
Калуш, Ивано-Франковская область, Украина |
954 км 13:54 | 2.9 км 00:06 |
|||||
Объезд отмеченных городов и стран |
Объезд - проложится маршрут между Полтавой и Калушем с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Полтавы до Калуша или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Полтава → Калуш на машине, быстрый маршрут 954 км, короткий маршрут 894 км, эконом маршрут 901 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Полтавы до других городов Украины.
В таблице и на карте трасса Полтава → Калуш показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Полтавы в Калуш, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Полтава → Калуш и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.