Расстояние от Ровенек | Длина участка |
Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Ровеньки, Луганская область, Украина, UA |
время | время |
|||||
. | Т-13-22 |
Ровеньки (въезд)× |
1.2 км 00:02 | 1.2 км 00:02 |
|||
. | Т-13-22 × Т-13-20× |
2.3 км 00:04 | 1.1 км 00:01 |
||||
. | Антрацит (въезд)× |
22 км 00:25 | 20 км 00:21 |
||||
. | Антрацит× |
26 км 00:33 | 3.9 км 00:08 |
||||
. | Антрацит (въезд)× |
28 км 00:37 | 1.9 км 00:04 |
||||
. | М-03 × Н-21× |
40 км 00:47 | 12 км 00:11 |
||||
. | М-03 |
М-03 × Стожковское× |
72 км 01:15 | 32 км 00:28 |
|||
М-03 | Донецкая область | 112 км 01:37 |
|||||
. | М-03 × Святогорск× |
184 км 02:52 | |||||
М-03 | Харьковская область | 26 км 00:23 |
|||||
. | М-03 × Р-79× |
211 км 03:14 | |||||
. | Изюм× |
218 км 03:29 | 7.5 км 00:15 |
||||
. | Изюм (въезд)× |
220 км 03:34 | 2.2 км 00:05 |
||||
. | М-03 × Т-21-11× |
302 км 04:45 | 82 км 01:11 |
||||
. | Чугуев× |
303 км 04:46 | 0.8 км 00:02 |
||||
. | Чугуев (въезд)× |
305 км 04:50 | 2 км 00:04 |
||||
. | М-03 (промежуточная)× |
306 км 04:51 | 0.6 км 00:01 |
||||
. | Харьков (пр. Героев Харькова × Окружная дорога)× |
324 км 05:04 | 19 км 00:13 |
||||
. | М-03 × Т-21-05× |
338 км 05:18 | 14 км 00:13 |
||||
. | Харьков (въезд)× |
343 км 05:22 | 4.3 км 00:04 |
||||
. | М-03 × М-18× |
352 км 05:31 | 9.7 км 00:09 |
||||
. | М-03 × Окружная дорога× |
361 км 05:39 | 8.4 км 00:08 |
||||
. | Песочин× |
363 км 05:46 | 2.3 км 00:07 |
||||
. | М-03 × Т-21-06× |
386 км 06:08 | 23 км 00:22 |
||||
. | Т-21-06 |
Т-21-06 × Ковяги - Богодухов× |
412 км 06:35 | 26 км 00:27 |
|||
. | Р-46 × Ковяги× |
420 км 06:43 | 7.7 км 00:08 |
||||
. | Р-46 |
Богодухов× |
422 км 06:51 | 2.6 км 00:08 |
|||
. | Р-45 |
Р-45 × Р-46× |
424 км 06:58 | 2.1 км 00:07 |
|||
Р-45 | Сумская область | 30 км 00:31 |
|||||
. | Великая Писаревка× |
454 км 07:29 | |||||
. | Мезеновка× |
488 км 08:03 | 34 км 00:35 |
||||
. | Краснополье× |
505 км 08:23 | 18 км 00:20 |
||||
. | Р-45 × Н-12× |
530 км 08:49 | 25 км 00:26 |
||||
. | Н-12 |
Сумы (въезд)× |
540 км 08:58 | 9.1 км 00:09 |
|||
. | Сумы× |
544 км 09:07 | 4.6 км 00:10 |
||||
. | Н-07 |
Сумы (ул. Степана Бандеры × Ильинская ул.)× |
546 км 09:11 | 2 км 00:04 |
|||
. | Сумы (Р44 × Н-07)× |
548 км 09:16 | 2.2 км 00:05 |
||||
. | Р-44 |
Белополье× |
588 км 09:59 | 40 км 00:43 |
|||
. | Р-44 × Т-19-06× |
591 км 10:06 | 2.6 км 00:08 |
||||
. | Р-44 × Т-19-04× |
591 км 10:07 | 0.5 км 00:01 |
||||
. | Ворожба× |
596 км 10:14 | 4.9 км 00:07 |
||||
. | Р-44 × Т-19-10× |
625 км 10:44 | 29 км 00:30 |
||||
. | Путивль× |
642 км 11:05 | 16 км 00:21 |
||||
. | Глухов× |
684 км 11:55 | 42 км 00:50 |
||||
. | Р-65 |
М-02 × Р-65× |
689 км 12:05 | 5.1 км 00:10 |
|||
. | Р-65 × Т-19-15× |
690 км 12:06 | 1.3 км 00:01 |
||||
. | Шостка (въезд)× |
721 км 12:36 | 31 км 00:29 |
||||
Шостка, Сумская область, Украина |
724 км 12:42 | 3.1 км 00:06 |
|||||
Объезд отмеченных городов и стран |
Объезд - проложится маршрут между Ровеньками и Шосткой с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Ровенек до Шостки или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Ровеньки → Шостка на машине, быстрый маршрут 724 км, короткий, эконом маршрут 703 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов.
В таблице и на карте трасса Ровеньки → Шостка показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Ровенек в Шостку, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Ровеньки → Шостка и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.