| Расстояние от Сум | Длина участка |
| Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Сумы, Сумская область, Украина, UA |
время | время |
|||||
| . | Н-07 |
Сумы (ул. Степана Бандеры × Ильинская ул.)× |
2 км 00:04 | 2 км 00:04 |
|||
| . | Сумы (въезд)× |
5.7 км 00:12 | 3.6 км 00:07 |
||||
| . | Недригайлов× |
72 км 01:17 | 66 км 01:05 |
||||
| . | Ромны (въезд)× |
99 км 01:46 | 28 км 00:29 |
||||
| . | Н-07 × Р-60× |
101 км 01:50 | 1.9 км 00:04 |
||||
| . | Р-60 |
Ромны (въезд)× |
104 км 01:55 | 2.8 км 00:06 |
|||
| Р-60 | Полтавская область | 36 км 00:35 |
|||||
| . | Р-60 × Т-17-05× |
140 км 02:30 | |||||
| . | Лохвица (въезд)× |
148 км 02:38 | 8.2 км 00:08 |
||||
| . | Лохвица× |
150 км 02:42 | 2 км 00:04 |
||||
| . | Лохвица (въезд)× |
152 км 02:46 | 2.1 км 00:04 |
||||
| . | Р-60 × М-03× |
211 км 03:42 | 59 км 00:56 |
||||
| . | М-03 |
М-03 × Т-17-01× |
234 км 03:59 | 22 км 00:16 |
|||
| М-03 | Киевская область | 86 км 01:02 |
|||||
| . | М-03 (промежуточная)× |
320 км 05:01 | |||||
| . | М-03 × Р-03× |
323 км 05:04 | 3.1 км 00:03 |
||||
| . | Р-03 |
Р-03 × Т-10-26× |
339 км 05:18 | 15 км 00:15 |
|||
| . | Т-10-26 |
М-03 × Р-03× |
343 км 05:23 | 4 км 00:04 |
|||
| . | М-03 |
Киев (въезд)× |
356 км 05:31 | 13 км 00:09 |
|||
| . | Киев (Столичное шоссе × Южный мост)× |
365 км 05:46 | 8.9 км 00:15 |
||||
| . | Н-01 |
Н-01 × Р-01× |
370 км 05:52 | 5.9 км 00:06 |
|||
| . | Киев (Н-01 × ул. Академика Заболотного)× |
371 км 05:53 | 1 км 00:01 |
||||
| . | Киев (Кольцевая дорога × пр. Академика Глушкова)× |
379 км 06:00 | 7.7 км 00:07 |
||||
| . | М-05 |
М-05 × Т-10-14× |
498 км 07:26 | 119 км 01:26 |
|||
| М-05 | Черкасская область | 100 км 01:12 |
|||||
| . | М-05 × Р-71× |
598 км 08:38 | |||||
| М-05 | Кировоградская область | 24 км 00:17 |
|||||
| . | М-05 × Т-12-13× |
622 км 08:56 | |||||
| М-05 | Одесская область | 22 км 00:16 |
|||||
| . | М-05 × Р-54× |
644 км 09:11 | |||||
| М-05 | Николаевская область | 22 км 00:16 |
|||||
| . | М-05 × Р-75× |
666 км 09:27 | |||||
| М-05 | Одесская область | 23 км 00:17 |
|||||
| . | М-05 × М-13× |
689 км 09:44 | |||||
| . | М-13 |
МАПП Платоново× |
774 км 11:27 | 85 км 01:43 |
|||
| MD Молдова | 0.6 км 01:01 |
||||||
| . | МАПП Новые Гояны× |
774 км 12:28 | |||||
| . | M21 |
M4 × M21× |
797 км 13:17 | 22 км 00:49 |
|||
| . | M21 × R1× |
834 км 13:49 | 37 км 00:32 |
||||
| . | R1 |
R1 × R6× |
834 км 13:50 | 0.7 км 00:01 |
|||
| . | R6 |
R6 × R3× |
848 км 14:02 | 13 км 00:13 |
|||
| . | R3 |
Чимишлия× |
906 км 15:03 | 59 км 01:01 |
|||
| . | Чимишлия (Strada Barbu Lăutaru × Strada Suveranităţii)× |
907 км 15:09 | 0.3 км 00:06 |
||||
| . | R26 |
M3 × R3× |
907 км 15:10 | 0.7 км 00:01 |
|||
| . | M3 |
Комрат (ул. Котовского)× |
938 км 15:36 | 30 км 00:26 |
|||
| . | Комрат (ул. Освобождения)× |
940 км 15:38 | 1.8 км 00:02 |
||||
| . | Комрат (ул. Котовского)× |
940 км 15:38 | 0.5 км 00:01 |
||||
| . | M3 |
M3 × L672× |
998 км 16:29 | 58 км 00:50 |
|||
| . | M3 × ПП Вулканешты× |
1014 км 16:42 | 16 км 00:14 |
||||
| . | Вулкэнешть× |
1021 км 16:53 | 7.1 км 00:11 |
||||
| . | M3 × L705× |
1035 км 17:10 | 14 км 00:17 |
||||
| . | M3 × R34× |
1049 км 17:22 | 14 км 00:12 |
||||
| . | Джурджулешты× |
1061 км 17:35 | 12 км 00:13 |
||||
| . | M3 × Румыния - Украина× |
1062 км 17:38 | 1.2 км 00:04 |
||||
| . | МАПП Джурджулешты× |
1063 км 18:09 | 1 км 00:31 |
||||
| RO Румыния Галац (жудец) | 1.1 км 01:01 |
||||||
| . | МАПП Галац× |
1064 км 19:10 | |||||
| . | 2В |
Галац (въезд)× |
1069 км 19:45 | 5.5 км 00:35 |
|||
| . | 2В × 26× |
1076 км 19:59 | 7 км 00:14 |
||||
| . | 26 |
Галац× |
1079 км 20:04 | 2.4 км 00:05 |
|||
| . | 2В |
Галац (въезд)× |
1084 км 20:14 | 5 км 00:10 |
|||
| . | 25 × 2В× |
1087 км 20:17 | 3.4 км 00:03 |
||||
| 2В | Брэила (жудец) | 22 км 00:19 |
|||||
| . | 2В × 21× |
1110 км 20:37 | |||||
| . | 21 |
Брэила (въезд)× |
1111 км 20:38 | 1 км 00:01 |
|||
| . | Визиру (въезд)× |
1141 км 21:04 | 31 км 00:26 |
||||
| . | Визиру× |
1142 км 21:06 | 1.1 км 00:02 |
||||
| . | Визиру (въезд)× |
1144 км 21:09 | 1.6 км 00:03 |
||||
| . | Ынсурэцей (въезд)× |
1155 км 21:19 | 11 км 00:10 |
||||
| . | Ынсурэцей× |
1156 км 21:20 | 0.4 км 00:01 |
||||
| . | Ынсурэцей (въезд)× |
1156 км 21:22 | 0.9 км 00:02 |
||||
| . | 21 × 21А× |
1168 км 21:32 | 11 км 00:10 |
||||
| 21А | Яломица | 21 км 00:20 |
|||||
| . | Цэндэрей (въезд)× |
1189 км 21:52 | |||||
| . | 21А × 2А× |
1191 км 21:56 | 1.7 км 00:04 |
||||
| . | 2А |
Цэндэрей× |
1191 км 21:57 | 0.5 км 00:01 |
|||
| . | 212 |
Цэндэрей (въезд)× |
1192 км 21:58 | 0.5 км 00:01 |
|||
| . | 212 × 3В× |
1222 км 22:30 | 30 км 00:32 |
||||
| . | 3В |
3А × 3В× |
1224 км 22:31 | 1.3 км 00:01 |
|||
| . | 3В × А2× |
1226 км 22:34 | 2.7 км 00:03 |
||||
| А2 | Констанца (жудец) | 17 км 00:13 |
|||||
| . | А2 × 223× |
1244 км 22:46 | |||||
| . | А2 × 381× |
1276 км 23:09 | 32 км 00:23 |
||||
| . | 381 |
3 × 381× |
1282 км 23:16 | 6.1 км 00:07 |
|||
| . | 381 × 308× |
1285 км 23:19 | 3 км 00:03 |
||||
| . | 308 |
308 × 391× |
1295 км 23:30 | 10 км 00:11 |
|||
| . | 391 |
391 × 38× |
1302 км 23:37 | 6.1 км 00:07 |
|||
| . | 38 |
38 × 392× |
1309 км 23:44 | 7.9 км 00:08 |
|||
| . | Негру-Водэ (въезд)× |
1330 км 24:04 | 20 км 00:19 |
||||
| . | Негру-Водэ× |
1330 км 24:05 | 0.4 км 00:01 |
||||
| . | 38 × 391× |
1331 км 24:06 | 0.7 км 00:02 |
||||
| . | Негру-Водэ (въезд)× |
1332 км 24:08 | 0.7 км 00:01 |
||||
| . | МАПП Негру-Водэ× |
1337 км 24:43 | 5.4 км 00:35 |
||||
| BG Болгария Добричская область | 0.8 км 01:01 |
||||||
| . | МАПП Йовково× |
1338 км 25:44 | |||||
| . | 29 |
29 × 2904× |
1343 км 26:18 | 4.8 км 00:35 |
|||
| . | Генерал-Тошево (въезд)× |
1350 км 26:25 | 7.1 км 00:07 |
||||
| . | Генерал-Тошево× |
1351 км 26:27 | 1.2 км 00:02 |
||||
| . | Генерал-Тошево (въезд)× |
1353 км 26:32 | 2 км 00:04 |
||||
| . | 71 × 29× |
1369 км 26:47 | 16 км 00:15 |
||||
| . | 97 |
97 × 9701× |
1370 км 26:48 | 1.4 км 00:01 |
|||
| . | 29 × 27× |
1374 км 26:51 | 3.5 км 00:03 |
||||
| . | Добрич (въезд)× |
1376 км 26:53 | 2.1 км 00:02 |
||||
| . | 27 × 29× |
1377 км 26:56 | 1.3 км 00:03 |
||||
| . | Добрич (въезд)× |
1378 км 26:57 | 0.3 км 00:01 |
||||
| 29 | Варненская область | 33 км 00:32 |
|||||
| . | 29 × 2901× |
1411 км 27:29 | |||||
| . | Аксаково (въезд)× |
1414 км 27:32 | 3.6 км 00:03 |
||||
| . | 29 × Аксаково (центр)× |
1415 км 27:33 | 0.8 км 00:01 |
||||
| . | Аксаково (въезд)× |
1416 км 27:34 | 1.2 км 00:01 |
||||
| . | 29 × А2× |
1417 км 27:35 | 1.1 км 00:01 |
||||
| . | А2 |
А2 Х 2× |
1421 км 27:42 | 3.4 км 00:07 |
|||
| . | 2 |
Варна (Болг)× |
1425 км 27:51 | 4.2 км 00:08 |
|||
| . | 9 |
9 × порт Варна× |
1426 км 27:54 | 1.3 км 00:03 |
|||
| . | 9 × А5× |
1429 км 27:58 | 2.3 км 00:05 |
||||
| . | А5 |
А5 × 9× |
1437 км 28:04 | 8.2 км 00:06 |
|||
| . | 9 |
9 × 9006× |
1438 км 28:05 | 1.2 км 00:01 |
|||
| . | 9 × 904× |
1457 км 28:22 | 19 км 00:17 |
||||
| . | 9 × 906× |
1466 км 28:30 | 8.7 км 00:08 |
||||
| 9 | Бургасская область | 49 км 00:42 |
|||||
| . | 9 × Свети-Влас (центр)× |
1515 км 29:12 | |||||
| . | 9 × 9061× |
1518 км 29:15 | 3.2 км 00:03 |
||||
| . | Поморие (въезд)× |
1534 км 29:28 | 15 км 00:13 |
||||
| . | 9 × Поморие (центр)× |
1534 км 29:28 | 0.5 км 00:01 |
||||
| . | Поморие (въезд)× |
1536 км 29:30 | 1.6 км 00:02 |
||||
| . | Переход трассы× |
1541 км 29:35 | 5.1 км 00:04 |
||||
| . | 9 × 906× |
1546 км 29:38 | 4.7 км 00:03 |
||||
| . | Бургас (въезд)× |
1549 км 29:40 | 3.5 км 00:03 |
||||
| . | 9 × 6× |
1551 км 29:44 | 1.5 км 00:03 |
||||
| . | Бургас× |
1554 км 29:49 | 2.8 км 00:06 |
||||
| . | 9 × 79× |
1558 км 29:58 | 4.2 км 00:09 |
||||
| . | Бургас (въезд)× |
1558 км 29:59 | 0.6 км 00:01 |
||||
| . | 9 × 99× |
1563 км 30:03 | 4.7 км 00:03 |
||||
| . | 9 × 9009× |
1578 км 30:16 | 15 км 00:13 |
||||
| . | 9 × 908× |
1595 км 30:30 | 16 км 00:14 |
||||
| . | 9 × 907× |
1596 км 30:31 | 1 км 00:01 |
||||
| . | 9 × 99× |
1628 км 30:58 | 32 км 00:27 |
||||
| . | МАПП Малко Тырново× |
1635 км 31:34 | 7.2 км 00:36 |
||||
| TR Турция Мраморноморский регион | 0.4 км 01:00 |
||||||
| . | МАПП Дерекой× |
1635 км 32:35 | |||||
| . | D.555 |
Кыркларели (въезд)× |
1674 км 33:38 | 39 км 01:03 |
|||
| . | Кыркларели (Kadı Çeşme Sokak × Salı Yeri Sokak)× |
1675 км 33:41 | 1.3 км 00:03 |
||||
| . | Кыркларели× |
1675 км 33:41 | 0.1 км 00:00 |
||||
| . | Кыркларели (Mustafa Kemal Bulvarı × Kurtuluş Caddesi)× |
1676 км 33:42 | 0.2 км 00:00 |
||||
| . | D.020 |
D.020 × D.555× |
1677 км 33:44 | 1.3 км 00:03 |
|||
| . | D.555 |
Кыркларели (въезд)× |
1679 км 33:48 | 1.8 км 00:04 |
|||
| . | Караджаоглан (въезд)× |
1701 км 34:07 | 22 км 00:19 |
||||
| . | D.555 × O.3× |
1703 км 34:09 | 1.9 км 00:02 |
||||
| . | O.3 |
O.3 × D.100× |
1727 км 34:26 | 25 км 00:18 |
|||
| . | O.3 × 59.01× |
1756 км 34:47 | 29 км 00:21 |
||||
| . | O.3 × 59.04× |
1776 км 35:02 | 20 км 00:15 |
||||
| . | O.3 × D.567× |
1795 км 35:15 | 18 км 00:13 |
||||
| . | O.3 × D.100× |
1807 км 35:24 | 12 км 00:09 |
||||
| . | O.3 × Силиври× |
1814 км 35:29 | 7.2 км 00:05 |
||||
| . | O.3 × D.100× |
1826 км 35:38 | 12 км 00:08 |
||||
| . | O.3 × D.100× |
1833 км 35:43 | 7.5 км 00:05 |
||||
| . | O.3 × D.569× |
1839 км 35:47 | 6.1 км 00:04 |
||||
| . | O.3 × 34.84× |
1851 км 35:56 | 12 км 00:09 |
||||
| . | O.3 × D.100× |
1857 км 36:00 | 6 км 00:04 |
||||
| . | O.3 × D.100× |
1869 км 36:09 | 11 км 00:08 |
||||
| . | O.3 × O.2× |
1871 км 36:11 | 2.6 км 00:02 |
||||
| . | O.2 |
O.2 × O.3× |
1875 км 36:13 | 3.4 км 00:02 |
|||
| . | O.2 × D.020× |
1882 км 36:18 | 7.4 км 00:05 |
||||
| . | O.2 × O.1× |
1884 км 36:19 | 1.5 км 00:01 |
||||
| . | O.2 × Бейкоз× |
1894 км 36:27 | 11 км 00:08 |
||||
| . | O.2 × D.020× |
1902 км 36:33 | 7.3 км 00:05 |
||||
| . | O.2 × O.4× |
1906 км 36:35 | 3.9 км 00:03 |
||||
| . | O.4 |
O.4 × D.100× |
1914 км 36:41 | 7.9 км 00:06 |
|||
| . | O.4 × D.100× |
1926 км 36:50 | 12 км 00:09 |
||||
| . | O.4 × D.100× |
1935 км 36:57 | 9.3 км 00:07 |
||||
| . | O.4 × D.100× |
1945 км 37:04 | 10 км 00:07 |
||||
| . | D.100 × O.4× |
1946 км 37:04 | 0.5 км 00:00 |
||||
| D.100 |
Гебзе, Мраморноморский регион, Турция |
1949 км 37:11 | 3.5 км 00:07 |
||||
| Объезд отмеченных городов и стран | |||||||
Объезд - проложится маршрут между Сумами и Гебзе с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Сум до Гебзе или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Сумы → Гебзе на машине, быстрый маршрут 1949 км, короткий маршрут 1533 км, эконом маршрут 1544 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Сум до других городов Украины.
В таблице и на карте трасса Сумы → Гебзе показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Сум в Гебзе, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Сумы → Гебзе и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.