Расстояние от Тореза | Длина участка |
Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Торез, Донецкая область, Украина, UA |
время | время |
|||||
. | Н-21 |
Торез (въезд)× |
3.3 км 00:07 | 3.3 км 00:07 |
|||
. | Шахтерск (въезд)× |
8 км 00:11 | 4.7 км 00:04 |
||||
. | Шахтерск (въезд)× |
12 км 00:20 | 4.3 км 00:09 |
||||
. | Зугрэс (въезд)× |
24 км 00:31 | 12 км 00:11 |
||||
. | Зугрэс× |
26 км 00:36 | 2.4 км 00:05 |
||||
. | Н-21 × Николаевка× |
28 км 00:39 | 1.3 км 00:03 |
||||
. | Зугрэс (въезд)× |
28 км 00:40 | 0.6 км 00:01 |
||||
. | Макеевка (въезд)× |
46 км 00:57 | 17 км 00:17 |
||||
. | Макеевка× |
52 км 01:09 | 6.2 км 00:13 |
||||
. | Макеевка (въезд)× |
56 км 01:18 | 4.2 км 00:09 |
||||
. | Н-21 |
Н-21 × Н-20× |
58 км 01:20 | 2 км 00:02 |
|||
. | Н-20 |
Н-20 × М-04× |
73 км 01:30 | 15 км 00:11 |
|||
. | М-04 |
Донецк (Артемовская ул.)× |
79 км 01:35 | 6.2 км 00:04 |
|||
. | М-04 × Т-05-15× |
134 км 02:22 | 56 км 00:48 |
||||
. | Красноармейск× |
138 км 02:30 | 3.6 км 00:07 |
||||
. | Красноармейск (въезд)× |
142 км 02:37 | 3.5 км 00:07 |
||||
М-04 | Днепропетровская область | 97 км 01:24 |
|||||
. | Павлоград (въезд)× |
239 км 04:01 | |||||
. | Павлоград× |
247 км 04:17 | 7.6 км 00:15 |
||||
. | Т-04-16 |
Т-04-16 × М-04× |
247 км 04:18 | 0.8 км 00:02 |
|||
. | М-04 |
Павлоград (въезд)× |
250 км 04:23 | 2.5 км 00:05 |
|||
. | Мелиоративное× |
283 км 04:49 | 33 км 00:26 |
||||
. | Днепр (въезд)× |
311 км 05:12 | 28 км 00:23 |
||||
. | Днепропетровск× |
320 км 05:31 | 9.5 км 00:19 |
||||
. | М-04 |
Днепр (въезд)× |
331 км 05:53 | 11 км 00:22 |
|||
. | М-04 × Н-11× |
374 км 06:24 | 43 км 00:31 |
||||
. | Н-11 |
Н-11 (промежуточная)× |
407 км 06:48 | 33 км 00:24 |
|||
. | Н-11 (промежуточная)× |
444 км 07:24 | 37 км 00:35 |
||||
. | Кривой Рог (въезд)× |
458 км 07:34 | 14 км 00:10 |
||||
. | Кривой Рог× |
466 км 07:50 | 7.6 км 00:16 |
||||
. | Н-23 |
Кривой Рог (пр. Мира × ул. Кобылянского)× |
468 км 07:55 | 2.5 км 00:05 |
|||
. | Н-11 |
Кривой Рог (ул. Петра Калнышевского × ул. Украинская)× |
471 км 07:59 | 2.2 км 00:04 |
|||
. | Кривой Рог (въезд)× |
478 км 08:15 | 7.5 км 00:15 |
||||
Н-11 | Николаевская область | 34 км 00:35 |
|||||
. | Казанка× |
512 км 08:50 | |||||
. | Н-11 × Т-16-02× |
538 км 09:17 | 26 км 00:27 |
||||
. | Новый Буг× |
542 км 09:24 | 3.5 км 00:07 |
||||
. | Новый Буг (въезд)× |
545 км 09:30 | 3 км 00:06 |
||||
. | Н-11 × Баштанка× |
574 км 09:58 | 29 км 00:28 |
||||
. | Н-11 × Баштанка× |
579 км 10:03 | 5.5 км 00:05 |
||||
. | Т-15-08 × Н-11× |
622 км 10:44 | 43 км 00:41 |
||||
. | М-14 × Н-11× |
629 км 10:49 | 6.9 км 00:05 |
||||
. | Николаев (въезд)× |
633 км 10:52 | 3.6 км 00:03 |
||||
. | Николаев (Херсонское шоссе × Троицкая ул.)× |
637 км 11:01 | 4.3 км 00:09 |
||||
Николаев, Николаевская область, Украина |
641 км 11:08 | 3.4 км 00:07 |
|||||
Объезд отмеченных городов и стран |
Объезд - проложится маршрут между Торезом и Николаевом с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Тореза до Николаева или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Торез → Николаев на машине, быстрый маршрут 641 км, короткий маршрут 616 км, эконом маршрут 624 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов.
В таблице и на карте трасса Торез → Николаев показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Тореза в Николаев, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Торез → Николаев и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.