| Расстояние от Волчанска | Длина участка |
| Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Волчанск, Харьковская область, Украина, UA |
время | время |
|||||
| . | Волчанск (въезд)× |
1.8 км 00:04 | 1.8 км 00:04 |
||||
| . | Т-21-04 |
Старый Салтов× |
30 км 00:37 | 28 км 00:33 |
|||
| . | Окружная дорога × Т-21-04× |
61 км 01:12 | 31 км 00:35 |
||||
| . | Окружная дорога × М-20× |
75 км 01:26 | 15 км 00:14 |
||||
| . | М-03 × Окружная дорога× |
96 км 01:44 | 21 км 00:18 |
||||
| . | М-03 |
Песочин× |
98 км 01:50 | 2.3 км 00:07 |
|||
| . | М-03 (около Валки)× |
137 км 02:23 | 38 км 00:33 |
||||
| . | Валки (въезд)× |
139 км 02:25 | 2.7 км 00:02 |
||||
| . | Валки× |
140 км 02:28 | 1.2 км 00:02 |
||||
| . | Валки (въезд)× |
142 км 02:30 | 1.2 км 00:02 |
||||
| М-03 | Полтавская область | 37 км 00:35 |
|||||
| . | Чутово× |
179 км 03:05 | |||||
| . | М-03 × Т-17-12× |
218 км 03:41 | 39 км 00:36 |
||||
| . | Полтава (Харьковское ш.)× |
227 км 03:48 | 9.1 км 00:07 |
||||
| . | Полтава (въезд)× |
231 км 03:56 | 3.9 км 00:08 |
||||
| . | М-03 (промежуточная)× |
267 км 04:22 | 36 км 00:26 |
||||
| . | М-03 × Лубны × Р-42× |
360 км 05:41 | 93 км 01:20 |
||||
| . | М-03 × Лубны× |
376 км 05:55 | 16 км 00:14 |
||||
| . | М-03 × Т-17-01× |
433 км 06:36 | 57 км 00:41 |
||||
| М-03 | Киевская область | 86 км 01:02 |
|||||
| . | М-03 (промежуточная)× |
519 км 07:39 | |||||
| . | М-03 × Р-03× |
522 км 07:41 | 3.1 км 00:03 |
||||
| . | Р-03 |
Р-03 × Т-10-26× |
538 км 07:56 | 15 км 00:15 |
|||
| . | Т-10-26 |
М-03 × Р-03× |
542 км 08:00 | 4 км 00:04 |
|||
| . | М-03 |
Киев (въезд)× |
555 км 08:09 | 13 км 00:09 |
|||
| . | Киев (Столичное шоссе × Южный мост)× |
564 км 08:24 | 9 км 00:15 |
||||
| . | Н-01 |
Н-01 × Р-01× |
570 км 08:30 | 5.9 км 00:06 |
|||
| . | Киев (Н-01 × ул. Академика Заболотного)× |
570 км 08:31 | 1 км 00:01 |
||||
| . | Киев (Кольцевая дорога × проспект Победы)× |
591 км 08:50 | 20 км 00:19 |
||||
| . | М-06 |
М-06 × Т-10-19× |
630 км 09:19 | 40 км 00:29 |
|||
| М-06 | Житомирская область | 76 км 00:55 |
|||||
| . | М-06 × Житомир× |
707 км 10:14 | |||||
| . | Т-06-14 |
Т-06-14 × Р-18× |
717 км 10:25 | 10 км 00:11 |
|||
| . | Р-18 |
Житомир (въезд, Р-18 × М-21)× |
722 км 10:29 | 5.1 км 00:05 |
|||
| . | М-21 |
М-21 × Бердичев× |
753 км 10:56 | 31 км 00:27 |
|||
| . | Гришковцы× |
756 км 11:01 | 2.5 км 00:05 |
||||
| . | Бердичев (въезд)× |
757 км 11:04 | 0.8 км 00:03 |
||||
| . | Бердичев× |
761 км 11:12 | 3.9 км 00:08 |
||||
| . | Р-31 |
Бердичев (въезд)× |
763 км 11:17 | 2.2 км 00:04 |
|||
| . | Р-31 × Р-32× |
784 км 11:37 | 21 км 00:20 |
||||
| Р-31 | Винницкая область | 34 км 00:32 |
|||||
| . | Р-31 × Т-06-10× |
818 км 12:09 | |||||
| . | Р-31 × Т-02-19× |
829 км 12:20 | 11 км 00:11 |
||||
| . | Т-02-19 |
Т-02-19 × Т-06-10× |
835 км 12:26 | 5.8 км 00:06 |
|||
| . | Т-06-10 |
Т-06-10 × М-12× |
847 км 12:39 | 12 км 00:13 |
|||
| М-12 | Хмельницкая область | 22 км 00:24 |
|||||
| . | Летичев× |
869 км 13:03 | |||||
| . | Голосков× |
893 км 13:29 | 23 км 00:25 |
||||
| . | М-12 × Хмельницкий× |
910 км 13:43 | 17 км 00:15 |
||||
| . | М-12 × Н-03 × Т-23-05× |
925 км 13:57 | 16 км 00:13 |
||||
| . | Н-03 |
Н-03 × Ярмолинцы× |
945 км 14:16 | 20 км 00:19 |
|||
| . | Н-03 × Ярмолинцы× |
948 км 14:19 | 3.4 км 00:03 |
||||
| . | Т-23-08 × Н-03× |
981 км 14:50 | 33 км 00:31 |
||||
| . | Дунаевцы× |
983 км 14:54 | 1.6 км 00:04 |
||||
| . | Каменец-Подольский (въезд)× |
1011 км 15:23 | 28 км 00:29 |
||||
| . | Каменец-Подольский× |
1016 км 15:34 | 5.4 км 00:11 |
||||
| . | Каменец-Подольский (въезд)× |
1018 км 15:39 | 2.2 км 00:05 |
||||
| . | Н-03 × Т-20-02× |
1036 км 15:56 | 18 км 00:17 |
||||
| Н-03 | Черновицкая область | 1.7 км 00:02 |
|||||
| . | Н-03 × Хотин× |
1038 км 15:57 | |||||
| . | Н-03 × Хотин× |
1044 км 16:03 | 6.2 км 00:06 |
||||
| . | Р-63 × Н-03× |
1049 км 16:08 | 5.5 км 00:05 |
||||
| . | Н-03 × Т-26-03× |
1056 км 16:15 | 6.7 км 00:06 |
||||
| . | Н-03 × Т-26-50× |
1059 км 16:18 | 2.8 км 00:03 |
||||
| . | Н-03 × Т-26-35× |
1077 км 16:35 | 18 км 00:17 |
||||
| . | Н-03 × Н-10× |
1082 км 16:40 | 5.2 км 00:05 |
||||
| . | Н-03 × Прут× |
1094 км 16:51 | 12 км 00:11 |
||||
| . | М-19 |
Т-26-04 × Острица× |
1097 км 16:54 | 3.5 км 00:03 |
|||
| . | Т-26-04 |
Черновцы (въезд)× |
1098 км 16:55 | 0.7 км 00:01 |
|||
| . | Черновцы (Русская ул. × ул. Винниченко)× |
1100 км 16:59 | 2.3 км 00:05 |
||||
| . | М-19 |
Черновцы (Руськая ул. × ул. Сечевых Стрельцов)× |
1102 км 17:02 | 1.4 км 00:03 |
|||
Черновцы, Черновицкая область, Украина |
1103 км 17:06 | 1.6 км 00:03 |
|||||
| Объезд отмеченных городов и стран | |||||||
Объезд - проложится маршрут между Волчанском и Черновцами с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Волчанска до Черновцов или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Волчанск → Черновцы на машине, быстрый маршрут 1103 км, короткий маршрут 1022 км, эконом маршрут 1034 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов.
В таблице и на карте трасса Волчанск → Черновцы показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Волчанска в Черновцы, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Волчанск → Черновцы и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.