| Відстань від Нової Маячки | Довжина ділянки |
| Швидкий маршрут | Відстань від А | Довжина ділянки | |||||
Нова Маячка, Херсонська область, Україна, UA |
час | час |
|||||
| . | Нова Маячка (в'їзд)× |
2.4 км 00:05 | 2.4 км 00:05 |
||||
| . | Т-22-10 × Нова Маячка× |
6.1 км 00:09 | 3.7 км 00:04 |
||||
| . | Т-22-10 |
Т-22-10 × М-14× |
26 км 00:30 | 19 км 00:21 |
|||
| . | М-14 |
М-14 × Т-22-09× |
109 км 01:42 | 84 км 01:12 |
|||
| М-14 | Запорізька область | 65 км 00:56 |
|||||
| . | Мелітополь (в'їзд)× |
174 км 02:38 | |||||
| . | Мелітополь× |
182 км 02:54 | 7.9 км 00:16 |
||||
| . | М-18 |
М-18 × Т-04-01× |
187 км 03:04 | 5.1 км 00:10 |
|||
| . | Василівка (в'їзд)× |
249 км 03:57 | 62 км 00:53 |
||||
| . | М18 × Василівка× |
252 км 04:04 | 3.1 км 00:06 |
||||
| . | Р-37 × М-18× |
252 км 04:04 | 0.1 км 00:00 |
||||
| . | М-18 × Н-08× |
291 км 04:37 | 39 км 00:33 |
||||
| . | Н-08 |
Запоріжжя (в'їзд)× |
295 км 04:42 | 4.4 км 00:04 |
|||
| . | Запоріжжя (вул. Культурна × вул. Радгоспна)× |
298 км 04:46 | 2.6 км 00:05 |
||||
| . | Запоріжжя (вул. Сергія Тюленина × Набережна магістраль)× |
310 км 05:10 | 13 км 00:23 |
||||
| . | Запоріжжя (вул. Сергія Тюленина × вул. Перемоги)× |
311 км 05:11 | 0.7 км 00:01 |
||||
| . | Запоріжжя (вул. Богдана Хмельницького)× |
313 км 05:14 | 1.5 км 00:03 |
||||
| . | Запоріжжя (в'їзд кільце)× |
323 км 05:35 | 10 км 00:21 |
||||
| . | Н-08 |
Н-08 × Т-08-09× |
343 км 05:49 | 20 км 00:14 |
|||
| Н-08 | Дніпропетровська область | 30 км 00:21 |
|||||
| . | Н-08 × Дніпропетровськ× |
372 км 06:11 | |||||
| . | Н-08 × М-04× |
390 км 06:23 | 17 км 00:12 |
||||
| . | М-04 |
М-04 × Н-11× |
425 км 06:49 | 35 км 00:25 |
|||
| . | П'ятихатки (в'їзд)× |
481 км 07:37 | 56 км 00:48 |
||||
| . | П'ятихатки (в'їзд)× |
484 км 07:43 | 3.2 км 00:06 |
||||
| М-04 | Кіровоградська область | 52 км 00:45 |
|||||
| . | Олександрія (в'їзд)× |
536 км 08:28 | |||||
| . | Олександрія (М-04 × центр)× |
541 км 08:40 | 5.7 км 00:12 |
||||
| . | Знам'янка (в'їзд)× |
570 км 09:04 | 28 км 00:25 |
||||
| . | Знам'янка× |
573 км 09:11 | 3.1 км 00:06 |
||||
| . | Знам'янка (в'їзд)× |
575 км 09:15 | 2.2 км 00:04 |
||||
| . | М-12 |
Н-01 × М-12× |
577 км 09:17 | 2 км 00:02 |
|||
| . | М-12 × Кільцева дорога× |
609 км 09:44 | 31 км 00:27 |
||||
| . | М-12 × М-13× |
629 км 10:02 | 21 км 00:18 |
||||
| . | М-12 × Нове× |
634 км 10:06 | 4.3 км 00:04 |
||||
| . | М-12 × Т-12-12× |
657 км 10:25 | 23 км 00:20 |
||||
| . | М-12 × Новоархангельськ× |
742 км 11:47 | 85 км 01:21 |
||||
| . | М-12 × Т-12-13× |
747 км 11:52 | 5 км 00:05 |
||||
| М-12 | Черкаська область | 32 км 00:31 |
|||||
| . | М-12 × Н-16× |
780 км 12:23 | |||||
| . | М-12 × Т-24-03× |
802 км 12:42 | 22 км 00:19 |
||||
| М-12 | Вінницька область | 44 км 00:43 |
|||||
| . | Гайсин× |
846 км 13:25 | |||||
| . | Немирів× |
896 км 14:18 | 50 км 00:53 |
||||
| . | М-12 × Объездное шосе× |
932 км 14:54 | 36 км 00:36 |
||||
| . | Объездное шосе × Т-02-01× |
938 км 14:59 | 5.7 км 00:05 |
||||
| . | Объездное шосе× |
954 км 15:13 | 16 км 00:14 |
||||
| . | М-12 × Объездное шосе× |
954 км 15:13 | 0.3 км 00:00 |
||||
| . | М-12 |
М-12 (проміжна)× |
957 км 15:16 | 3.1 км 00:02 |
|||
| . | Літин× |
981 км 15:38 | 23 км 00:22 |
||||
| . | М-12 × Т-06-10× |
994 км 15:52 | 13 км 00:14 |
||||
| М-12 | Хмельницька область | 22 км 00:24 |
|||||
| . | Летичів× |
1016 км 16:16 | |||||
| . | Голосків× |
1039 км 16:41 | 23 км 00:25 |
||||
| . | М-12 × Хмельницький× |
1057 км 16:56 | 17 км 00:15 |
||||
| . | М-12 × Хмельницький× |
1080 км 17:16 | 23 км 00:20 |
||||
| . | М-12 × Т-23-02× |
1090 км 17:25 | 9.9 км 00:09 |
||||
| . | М-12 × Т-23-20× |
1126 км 17:56 | 36 км 00:31 |
||||
| М-12 | Тернопільська область | 54 км 00:47 |
|||||
| . | М-12 × М-19× |
1180 км 18:42 | |||||
| . | М-12 × Тернопіль× |
1188 км 18:49 | 8.2 км 00:07 |
||||
| . | М-12 × Зборів× |
1221 км 19:18 | 34 км 00:29 |
||||
| . | Бережани× |
1238 км 19:38 | 16 км 00:19 |
||||
| М-12 | Івано-Франківська область | 32 км 00:35 |
|||||
| . | Рогатин× |
1269 км 20:12 | |||||
| . | Рогатин (Н-09 × М-12)× |
1271 км 20:16 | 1.3 км 00:04 |
||||
| . | Н-09 |
Бурштин× |
1287 км 20:37 | 17 км 00:21 |
|||
| . | Т-09-10 |
Т-09-10 × Н-10× |
1320 км 21:17 | 33 км 00:40 |
|||
| . | Н-10 |
Брошнів-Осада× |
1340 км 21:38 | 19 км 00:21 |
|||
| . | Креховичі× |
1341 км 21:42 | 1.8 км 00:05 |
||||
| . | Долина× |
1355 км 22:01 | 14 км 00:19 |
||||
| Р-21 | Закарпатська область | 69 км 01:11 |
|||||
| . | Р-21 × Т-07-18× |
1424 км 23:12 | |||||
| . | Міжгір'я× |
1429 км 23:19 | 5.1 км 00:07 |
||||
| . | Р-21 × Н-09× |
1484 км 24:14 | 55 км 00:55 |
||||
| . | Н-09 |
Н-09 × Хуст× |
1488 км 24:18 | 4 км 00:04 |
|||
| . | Н-09 × М-23× |
1498 км 24:27 | 9.7 км 00:09 |
||||
| . | М-23 |
М-23 × Т-07-35× |
1510 км 24:37 | 12 км 00:10 |
|||
Виноградів, Закарпатська область, Україна |
1511 км 24:44 | 1.5 км 00:06 |
|||||
| Об'їзд зазначених міст і країн | |||||||
Об'їзд - прокладеться маршрут між Новою Маячкою і Виноградовом з урахуванням об'їздів, щоб видалити маршрут з об'їздом клікніть на це посилання відстань від Нової Маячки до Виноградова або кнопку Розрахувати відстань.
Розраховані відстані Нова Маячка → Виноградів на машині, швидкий маршрут 1511 км, короткий маршрут 1454 км, економ маршрут 1461 км і визначено час у дорозі для вантажівки і легкової машини. Флагма одночасно розраховує відстані між містами для всіх маршрутів.
В таблиці і на карті траса Нова Маячка → Виноградів показана лініями, кожен тип дороги має свій малюнок, чим яскравіше і товще малюнок дороги з Нової Маячки в Виноградів, тим вище клас дороги. Можна роздрукувати карту Нова Маячка → Виноградів і таблицю маршруту у форматі A4.
Витрата палива розраховується як сума витрат по кожній ділянці дороги з урахуванням типу дороги: автомагістраль, магістральна дорога, ... У формі розрахунку рекомендується вказувати витрату палива на 100 км при русі за містом, згідно з документацією на машину.
Маршрути пропонуються сайтом Флагма виключно в ознайомлювальних цілях. Адміністрація сайту не несе відповідальності за достовірність інформації в маршрутах. При плануванні маршруту необхідно враховувати поточний стан доріг і погодні умови.