UKR
| Відстань від Новомосковська | Довжина ділянки |
| Швидкий, економ маршрут | Відстань від А | Довжина ділянки | |||||
Новомосковськ, Дніпропетровська область, Україна, UA |
час | час |
|||||
| . | Новомосковськ (в'їзд)× |
5.8 км 00:12 | 5.8 км 00:12 |
||||
| . | М-04 × Новомосковськ× |
7.2 км 00:13 | 1.4 км 00:01 |
||||
| . | М-04 |
Дніпропетровськ (в'їзд)× |
17 км 00:21 | 9.9 км 00:07 |
|||
| . | Дніпро× |
27 км 00:40 | 9.5 км 00:19 |
||||
| . | М-04 |
Дніпропетровськ (в'їзд)× |
37 км 01:02 | 11 км 00:22 |
|||
| . | М-04 × Н-11× |
80 км 01:33 | 43 км 00:31 |
||||
| . | Н-11 |
Н-11 (проміжна)× |
113 км 01:57 | 33 км 00:24 |
|||
| . | Н-11 (проміжна)× |
151 км 02:32 | 37 км 00:35 |
||||
| . | Кривий Ріг (в'їзд)× |
165 км 02:43 | 14 км 00:10 |
||||
| . | Кривий Ріг× |
172 км 02:58 | 7.6 км 00:16 |
||||
| . | Н-23 |
Кривий Ріг (проспект Миру × вул. Кобилянського)× |
175 км 03:03 | 2.5 км 00:05 |
|||
| . | Н-11 |
Кривий Ріг (вул. Харитонова × вул. Українська)× |
177 км 03:08 | 2.2 км 00:04 |
|||
| . | Кривий Ріг (в'їзд)× |
185 км 03:23 | 7.5 км 00:15 |
||||
| Н-11 | Миколаївська область | 34 км 00:35 |
|||||
| . | Казанка× |
219 км 03:58 | |||||
| . | Н-11 × Т-16-02× |
245 км 04:25 | 26 км 00:27 |
||||
| . | Новий Буг× |
248 км 04:33 | 3.5 км 00:07 |
||||
| . | Новий Буг (в'їзд)× |
251 км 04:39 | 3 км 00:06 |
||||
| . | Н-11 × Баштанка× |
280 км 05:07 | 29 км 00:28 |
||||
| . | Н-11 × Баштанка× |
286 км 05:12 | 5.5 км 00:05 |
||||
| . | Н-11 × Т-15-08× |
329 км 05:53 | 43 км 00:41 |
||||
| . | Миколаїв (в'їзд)× |
339 км 06:00 | 11 км 00:08 |
||||
| . | Миколаїв (Херсонське шосе × вул. Кірова)× |
344 км 06:09 | 4.3 км 00:09 |
||||
| . | Миколаїв× |
347 км 06:16 | 3.4 км 00:07 |
||||
| . | Миколаїв (в'їзд)× |
354 км 06:31 | 7 км 00:14 |
||||
| . | М-14 |
Коблеве× |
426 км 07:35 | 71 км 01:04 |
|||
| М-14 | Одеська область | 42 км 00:38 |
|||||
| . | Одеса (пр. Добровольського × Об'їзна дорога)× |
467 км 08:13 | |||||
| . | Об'їзна дорога × Н-04× |
500 км 08:42 | 33 км 00:29 |
||||
| . | Н-04 |
Н-04 × порт Іллічівськ× |
504 км 08:45 | 4.1 км 00:04 |
|||
| . | Малодолинське× |
507 км 08:48 | 3 км 00:03 |
||||
| . | Олександрівка× |
509 км 08:53 | 2 км 00:04 |
||||
| . | Н-04 × Великодолинське× |
511 км 08:56 | 1.1 км 00:04 |
||||
| . | Т-16-41 |
Кароліно-Бугаз× |
536 км 09:23 | 25 км 00:27 |
|||
| . | Т-16-04 |
Т-16-04 × Біленьке× |
554 км 09:43 | 19 км 00:20 |
|||
| . | Т-16-10 × Прибережне× |
558 км 09:47 | 4.2 км 00:04 |
||||
| . | Т-16-10 |
Т-16-10 × М-15× |
633 км 11:07 | 74 км 01:19 |
|||
| . | М-15 |
Татарбунари× |
636 км 11:15 | 3.7 км 00:08 |
|||
| . | Спаське× |
652 км 11:34 | 16 км 00:19 |
||||
| . | М-15 × Измаил× |
724 км 12:36 | 72 км 01:02 |
||||
| . | Ізмаїл (в'їзд)× |
725 км 12:37 | 1.1 км 00:01 |
||||
| М-15 |
Ізмаїл, Одеська область, Україна |
731 км 12:48 | 5.5 км 00:11 |
||||
| Об'їзд зазначених міст і країн | |||||||
Об'їзд - прокладеться маршрут між Новомосковськом і Ізмаїлом з урахуванням об'їздів, щоб видалити маршрут з об'їздом клікніть на це посилання відстань від Новомосковська до Ізмаїла або кнопку Розрахувати відстань.
Розраховані відстані Новомосковськ → Ізмаїл на машині, швидкий, економ маршрут 731 км, короткий маршрут 726 км і визначено час у дорозі для вантажівки і легкової машини. Флагма одночасно розраховує відстані між містами для всіх маршрутів.
В таблиці і на карті траса Новомосковськ → Ізмаїл показана лініями, кожен тип дороги має свій малюнок, чим яскравіше і товще малюнок дороги з Новомосковська в Ізмаїл, тим вище клас дороги. Можна роздрукувати карту Новомосковськ → Ізмаїл і таблицю маршруту у форматі A4.
Витрата палива розраховується як сума витрат по кожній ділянці дороги з урахуванням типу дороги: автомагістраль, магістральна дорога, ... У формі розрахунку рекомендується вказувати витрату палива на 100 км при русі за містом, згідно з документацією на машину.
Маршрути пропонуються сайтом Флагма виключно в ознайомлювальних цілях. Адміністрація сайту не несе відповідальності за достовірність інформації в маршрутах. При плануванні маршруту необхідно враховувати поточний стан доріг і погодні умови.