| Відстань від Піщанки | Довжина ділянки |
| Швидкий маршрут | Відстань від А | Довжина ділянки | |||||
Піщанка, Вінницька область, Україна, UA |
час | час |
|||||
| . | Т-02-25 |
Чечельник× |
39 км 00:47 | 39 км 00:47 |
|||
| . | Р-33 |
Ольгопіль (Т-02-01)× |
48 км 00:58 | 9.3 км 00:11 |
|||
| . | Ольгопіль× |
49 км 01:00 | 0.5 км 00:01 |
||||
| Р-54 | Одеська область | 21 км 00:22 |
|||||
| . | Піщана× |
70 км 01:22 | |||||
| . | Р-54 × Р-71× |
71 км 01:24 | 1.4 км 00:02 |
||||
| Р-71 | Кіровоградська область | 27 км 00:26 |
|||||
| . | Р-71 × Т-02-07× |
99 км 01:50 | |||||
| Р-71 | Черкаська область | 37 км 00:36 |
|||||
| . | Р-71 × М-05× |
136 км 02:26 | |||||
| . | М-05 |
М-05 × М-12× |
156 км 02:40 | 20 км 00:14 |
|||
| . | М-12 |
М-12 × Н-16× |
157 км 02:41 | 1.4 км 00:01 |
|||
| М-12 | Кіровоградська область | 38 км 00:36 |
|||||
| . | М-12 × Новоархангельськ× |
195 км 03:17 | |||||
| . | М-12 × Т-12-12× |
280 км 04:39 | 85 км 01:21 |
||||
| . | М-12 × Нове× |
303 км 04:58 | 23 км 00:20 |
||||
| . | М-12 × М-13× |
307 км 05:02 | 4.3 км 00:04 |
||||
| . | М-12 × Кільцева дорога× |
328 км 05:20 | 21 км 00:18 |
||||
| . | Н-01 × М-12× |
360 км 05:47 | 31 км 00:27 |
||||
| . | Знам'янка (в'їзд)× |
362 км 05:49 | 2 км 00:02 |
||||
| . | Знам'янка× |
364 км 05:53 | 2.2 км 00:04 |
||||
| . | Знам'янка (в'їзд)× |
367 км 06:00 | 3.1 км 00:06 |
||||
| . | М-04 |
Олександрія (М-04 × центр)× |
395 км 06:24 | 28 км 00:25 |
|||
| . | Олександрія (в'їзд)× |
401 км 06:36 | 5.7 км 00:12 |
||||
| М-04 | Дніпропетровська область | 52 км 00:45 |
|||||
| . | П'ятихатки (в'їзд)× |
453 км 07:21 | |||||
| . | П'ятихатки (в'їзд)× |
456 км 07:27 | 3.2 км 00:06 |
||||
| . | М-04 × Н-11× |
512 км 08:15 | 56 км 00:48 |
||||
| . | Дніпропетровськ (в'їзд)× |
555 км 08:46 | 43 км 00:31 |
||||
| . | Дніпро× |
566 км 09:08 | 11 км 00:22 |
||||
| . | Дніпропетровськ (в'їзд)× |
575 км 09:28 | 9.5 км 00:19 |
||||
| . | М-04 |
Меліоративне× |
603 км 09:50 | 28 км 00:23 |
|||
| . | Павлоград (в'їзд)× |
636 км 10:16 | 33 км 00:26 |
||||
| . | М-04 × Т-04-16× |
638 км 10:21 | 2.5 км 00:05 |
||||
| . | Т-04-16 |
Павлоград× |
639 км 10:23 | 0.8 км 00:02 |
|||
| . | М-04 |
Павлоград (в'їзд)× |
647 км 10:39 | 7.5 км 00:15 |
|||
| . | М-04 × Т-04-24× |
688 км 11:14 | 41 км 00:35 |
||||
| . | Т-04-24 |
Петропавлівка× |
691 км 11:20 | 3.8 км 00:07 |
|||
| Донецька область | 49 км 00:55 |
||||||
| . | Т-05-15 × Новополтавка× |
740 км 12:15 | |||||
| . | Т-05-15 |
Олександрівка× |
742 км 12:19 | 1.7 км 00:04 |
|||
| . | Т-05-10 |
Шабельківка× |
789 км 13:15 | 47 км 00:56 |
|||
| . | Краматорськ (Т-05-14 × Т-05-10)× |
793 км 13:21 | 3.4 км 00:06 |
||||
| . | Т-05-14 |
Краматорськ (вул. Серго Орджонікідзе × вул. Горького)× |
797 км 13:29 | 3.9 км 00:08 |
|||
| Н-20 |
Краматорськ, Донецька область, Україна |
798 км 13:31 | 1.1 км 00:02 |
||||
| Об'їзд зазначених міст і країн | |||||||
Об'їзд - прокладеться маршрут між Піщанкою і Краматорськом з урахуванням об'їздів, щоб видалити маршрут з об'їздом клікніть на це посилання відстань від Піщанки до Краматорська або кнопку Розрахувати відстань.
Розраховані відстані Піщанка → Краматорськ на машині, швидкий маршрут 798 км, короткий, економ маршрут 775 км і визначено час у дорозі для вантажівки і легкової машини. Флагма одночасно розраховує відстані між містами для всіх маршрутів.
В таблиці і на карті траса Піщанка → Краматорськ показана лініями, кожен тип дороги має свій малюнок, чим яскравіше і товще малюнок дороги з Піщанки в Краматорськ, тим вище клас дороги. Можна роздрукувати карту Піщанка → Краматорськ і таблицю маршруту у форматі A4.
Витрата палива розраховується як сума витрат по кожній ділянці дороги з урахуванням типу дороги: автомагістраль, магістральна дорога, ... У формі розрахунку рекомендується вказувати витрату палива на 100 км при русі за містом, згідно з документацією на машину.
Маршрути пропонуються сайтом Флагма виключно в ознайомлювальних цілях. Адміністрація сайту не несе відповідальності за достовірність інформації в маршрутах. При плануванні маршруту необхідно враховувати поточний стан доріг і погодні умови.