UKR
| Відстань від Ужгорода | Довжина ділянки |
| Швидкий маршрут | Відстань від А | Довжина ділянки | |||||
Ужгород, Закарпатська область, Україна, UA |
час | час |
|||||
| . | М-06 × Ужгород× |
5.5 км 00:11 | 5.5 км 00:11 |
||||
| . | М-06 |
М-06 × Т-07-08× |
10 км 00:15 | 4.6 км 00:03 |
|||
| . | М-06 (проміжна)× |
15 км 00:19 | 4.9 км 00:04 |
||||
| . | М-06 (проміжна)× |
19 км 00:22 | 4.5 км 00:03 |
||||
| . | М-06 × Мукачево× |
37 км 00:37 | 18 км 00:15 |
||||
| . | Мукачево (вул. Ужгородська × Р-54)× |
37 км 00:37 | 0.1 км 00:00 |
||||
| . | М-24 |
Яноші× |
61 км 00:59 | 24 км 00:22 |
|||
| . | Берегове× |
67 км 01:10 | 5.7 км 00:11 |
||||
| . | М-23 |
Берегово (М-23 × Т-07-17)× |
68 км 01:15 | 0.5 км 00:05 |
|||
| . | М-23 × Р-55× |
88 км 01:33 | 21 км 00:18 |
||||
| . | Р-55 |
Р-55 × Т-07-35× |
107 км 01:51 | 18 км 00:18 |
|||
| . | БАПП Дяково× |
108 км 02:23 | 1.8 км 00:32 |
||||
| RO Румунія Сату-Маре (жудець) | 0.8 км 01:01 |
||||||
| . | МАПП Халмеу× |
109 км 03:23 | |||||
| . | 1С |
19 × 1С× |
125 км 04:07 | 16 км 00:44 |
|||
| . | Ливада (въезд)× |
128 км 04:09 | 2.8 км 00:02 |
||||
| . | 19 |
Ливада× |
129 км 04:12 | 1.5 км 00:03 |
|||
| . | 1С |
Ливада (въезд)× |
130 км 04:14 | 0.6 км 00:01 |
|||
| 1С | Марамуреш | 18 км 00:16 |
|||||
| . | 1С × 109I× |
148 км 04:29 | |||||
| . | Бая-Маре (въезд)× |
169 км 04:47 | 20 км 00:17 |
||||
| . | 18 × 1С× |
174 км 04:58 | 5.4 км 00:11 |
||||
| . | Бая-Маре× |
175 км 04:59 | 0.7 км 00:01 |
||||
| . | 182В |
Бая-Маре (въезд)× |
178 км 05:06 | 3.3 км 00:07 |
|||
| . | 182В × 184А× |
182 км 05:10 | 4 км 00:04 |
||||
| . | Шомкута-Маре (въезд)× |
198 км 05:28 | 17 км 00:18 |
||||
| . | Шомкута-Маре× |
199 км 05:30 | 0.9 км 00:02 |
||||
| . | 1С |
Шомкута-Маре (въезд)× |
201 км 05:32 | 1.3 км 00:03 |
|||
| 1C | Селаж (жудець) | 42 км 00:36 |
|||||
| . | 1С × 109F× |
243 км 06:09 | |||||
| 1C | Клуж | 16 км 00:14 |
|||||
| . | 1C × 1B× |
259 км 06:23 | |||||
| . | 1С |
Деж (въезд)× |
263 км 06:27 | 4.5 км 00:04 |
|||
| . | Деж× |
265 км 06:30 | 1.9 км 00:04 |
||||
| . | Деж (въезд)× |
271 км 06:43 | 6.1 км 00:13 |
||||
| . | 1C |
1С × 1N× |
307 км 07:14 | 36 км 00:31 |
|||
| . | 1N |
1N × 1× |
331 км 07:34 | 24 км 00:20 |
|||
| . | 1 |
Турда (въезд)× |
346 км 07:47 | 15 км 00:13 |
|||
| . | 1 × 15× |
350 км 07:55 | 4.1 км 00:08 |
||||
| . | Турда (въезд)× |
351 км 07:58 | 1.3 км 00:03 |
||||
| . | А3 × 1× |
354 км 08:01 | 3 км 00:03 |
||||
| 1 | Алба | 30 км 00:26 |
|||||
| . | Аюд (въезд)× |
384 км 08:26 | |||||
| . | Аюд× |
386 км 08:31 | 2 км 00:04 |
||||
| . | Аюд (въезд)× |
387 км 08:33 | 1.3 км 00:03 |
||||
| . | Теюш (въезд)× |
397 км 08:41 | 9.6 км 00:08 |
||||
| . | Теюш× |
399 км 08:45 | 1.9 км 00:04 |
||||
| . | Теюш (въезд)× |
399 км 08:46 | 0.5 км 00:01 |
||||
| . | Алба-Юлия (въезд)× |
411 км 08:56 | 11 км 00:10 |
||||
| . | 1 развилка× |
418 км 09:03 | 7.4 км 00:06 |
||||
| . | Алба-Юлия (въезд)× |
419 км 09:05 | 1.2 км 00:02 |
||||
| . | Себеш (въезд)× |
428 км 09:13 | 8.8 км 00:08 |
||||
| . | 1 × 7× |
430 км 09:16 | 1.4 км 00:03 |
||||
| . | 7 |
Себеш× |
430 км 09:17 | 0.6 км 00:01 |
|||
| . | Себеш (въезд)× |
433 км 09:21 | 2.3 км 00:05 |
||||
| 7 | Сібіу (жудець) | 47 км 00:41 |
|||||
| . | Сибиу (въезд)× |
480 км 10:02 | |||||
| . | 1Т |
А1 × 1Т × 106В× |
483 км 10:05 | 3.3 км 00:03 |
|||
| . | А1 |
А1 × 7× |
499 км 10:17 | 17 км 00:12 |
|||
| . | 7 |
1 × 7× |
506 км 10:23 | 6.8 км 00:06 |
|||
| . | 7 × 105G× |
510 км 10:26 | 3.8 км 00:03 |
||||
| 7 | Вилча | 46 км 00:39 |
|||||
| . | Брезой (въезд)× |
556 км 11:06 | |||||
| . | Брезой (въезд)× |
558 км 11:10 | 2.1 км 00:04 |
||||
| . | Кэлимэнешть (въезд)× |
571 км 11:21 | 13 км 00:11 |
||||
| . | Кэлимэнешть× |
572 км 11:24 | 1.7 км 00:03 |
||||
| . | Кэлимэнешть (въезд)× |
574 км 11:28 | 1.5 км 00:03 |
||||
| . | Рымнику-Вылча (въезд)× |
586 км 11:38 | 12 км 00:10 |
||||
| . | Рымнику-Вылча (въезд)× |
592 км 11:51 | 6.6 км 00:13 |
||||
| . | 7 × 73С× |
599 км 11:57 | 6.5 км 00:06 |
||||
| 7 | Арджеш (жудець) | 15 км 00:13 |
|||||
| . | 7 × 703× |
614 км 12:10 | |||||
| . | 7 × А1× |
647 км 12:39 | 33 км 00:29 |
||||
| . | А1 |
А1 × 703В× |
672 км 12:57 | 25 км 00:18 |
|||
| А1 | Димбовіца | 24 км 00:17 |
|||||
| . | А1 × 61× |
696 км 13:14 | |||||
| А1 | Ілфов | 59 км 00:43 |
|||||
| . | А1 × СВ× |
755 км 13:57 | |||||
| . | СВ |
Жилава (въезд)× |
770 км 14:11 | 15 км 00:14 |
|||
| . | Жилава× |
770 км 14:11 | 0.2 км 00:00 |
||||
| . | 5 |
Жилава (въезд)× |
773 км 14:17 | 2.7 км 00:06 |
|||
| 5 | Джурджу (жудець) | 38 км 00:33 |
|||||
| . | 5 × 41× |
811 км 14:50 | |||||
| . | Дая (въезд)× |
812 км 14:50 | 0.4 км 00:00 |
||||
| . | Дая× |
813 км 14:52 | 1.1 км 00:02 |
||||
| . | Дая (въезд)× |
813 км 14:54 | 0.9 км 00:02 |
||||
| . | Джурджу (въезд)× |
818 км 14:59 | 4.9 км 00:05 |
||||
| . | 5С × 5× |
821 км 15:04 | 2.4 км 00:05 |
||||
| . | МАПП Джурджу× |
824 км 15:40 | 3.1 км 00:36 |
||||
| BG Болгарія Русенська область | 3.7 км 01:04 |
||||||
| . | МАПП Русе× |
828 км 16:44 | |||||
| . | 2 |
Русе× |
835 км 17:29 | 7.2 км 00:45 |
|||
| . | Русе (въезд)× |
838 км 17:36 | 3.3 км 00:07 |
||||
| . | 2 × 2001× |
858 км 17:53 | 20 км 00:17 |
||||
| 2 | Разградська область | 11 км 00:09 |
|||||
| . | Цар-Калоян (въезд)× |
869 км 18:02 | |||||
| . | Цар-Калоян× |
870 км 18:04 | 1.1 км 00:02 |
||||
| . | Цар-Калоян (въезд)× |
871 км 18:06 | 0.9 км 00:02 |
||||
| . | 2 × 204× |
892 км 18:25 | 21 км 00:18 |
||||
| . | 204 |
Разград (въезд)× |
895 км 18:27 | 2.4 км 00:03 |
|||
| . | Разград× |
898 км 18:34 | 3.3 км 00:07 |
||||
| . | 49 |
Разград (въезд)× |
899 км 18:36 | 1 км 00:02 |
|||
| . | 49 × 51× |
918 км 18:54 | 19 км 00:18 |
||||
| 49 | Тирговиштська область | 12 км 00:11 |
|||||
| . | 49 × 4× |
929 км 19:05 | |||||
| . | 4 |
4 × 409× |
953 км 19:26 | 24 км 00:21 |
|||
| . | 48 |
4802 × 48× |
957 км 19:30 | 3.9 км 00:04 |
|||
| 48 | Слівенська область | 21 км 00:20 |
|||||
| . | 48 × 706× |
978 км 19:50 | |||||
| . | Котел (въезд)× |
990 км 20:02 | 12 км 00:12 |
||||
| . | Котел× |
991 км 20:03 | 0.7 км 00:01 |
||||
| . | Котел (въезд)× |
992 км 20:05 | 0.6 км 00:01 |
||||
| . | 48 × 7× |
1015 км 20:27 | 23 км 00:22 |
||||
| . | 7 |
7 × 6 × 707× |
1031 км 20:40 | 16 км 00:13 |
|||
| 7 | Ямболська область | 89 км 01:47 |
|||||
| . | МАПП Лесово× |
1119 км 22:27 | |||||
| TR Туреччина Мраморноморський регіон | 1.1 км 01:01 |
||||||
| . | МАПП Хамзабейли× |
1120 км 23:28 | |||||
| . | D.535 |
D.535 × Лялапаша× |
1140 км 24:17 | 19 км 00:48 |
|||
| . | D.535 × 22.02× |
1158 км 24:34 | 18 км 00:17 |
||||
| . | D.535 × O.3× |
1160 км 24:36 | 2 км 00:02 |
||||
| . | O.3 |
O.3 × D.100× |
1164 км 24:39 | 4.3 км 00:03 |
|||
| . | O.3 × 34.84× |
1360 км 27:00 | 195 км 02:21 |
||||
| . | O.3 × D.100× |
1366 км 27:05 | 6 км 00:04 |
||||
| . | O.3 × D.100× |
1377 км 27:13 | 11 км 00:08 |
||||
| . | O.3 × O.2× |
1380 км 27:15 | 2.6 км 00:02 |
||||
| . | O.3 × O.2× |
1384 км 27:18 | 4.1 км 00:04 |
||||
| . | O.3 × O.1× |
1388 км 27:22 | 4 км 00:04 |
||||
Стамбул, Мраморноморський регіон, Туреччина |
1391 км 27:29 | 3.3 км 00:07 |
|||||
| Об'їзд зазначених міст і країн | |||||||
Об'їзд - прокладеться маршрут між Ужгородом і Стамбул з урахуванням об'їздів, щоб видалити маршрут з об'їздом клікніть на це посилання відстань від Ужгорода до Стамбул або кнопку Розрахувати відстань.
Розраховані відстані Ужгород → Стамбул на машині, швидкий маршрут 1391 км, короткий маршрут 1333 км, економ маршрут 1365 км і визначено час у дорозі для вантажівки і легкової машини. Флагма одночасно розраховує відстані між містами для всіх маршрутів.
В таблиці і на карті траса Ужгород → Стамбул показана лініями, кожен тип дороги має свій малюнок, чим яскравіше і товще малюнок дороги з Ужгорода в Стамбул, тим вище клас дороги. Можна роздрукувати карту Ужгород → Стамбул і таблицю маршруту у форматі A4.
Витрата палива розраховується як сума витрат по кожній ділянці дороги з урахуванням типу дороги: автомагістраль, магістральна дорога, ... У формі розрахунку рекомендується вказувати витрату палива на 100 км при русі за містом, згідно з документацією на машину.
Маршрути пропонуються сайтом Флагма виключно в ознайомлювальних цілях. Адміністрація сайту не несе відповідальності за достовірність інформації в маршрутах. При плануванні маршруту необхідно враховувати поточний стан доріг і погодні умови.